Recettes globales par mode de paiement
journal global des encaissements / mode : 06/2022 => 12/8001
mois | recette | _ESPECE | _CHEQUE | _VIREMENT | _TPE | _PE | _LCN | _PRELEVEMENT | _AVANTAGE_NATURE | _VERSEMENT | droits timbre - 0,25 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_JUIN-2022 | +4 330,00 | 4330 | 11,00 | ||||||||
_JANVIER-2023 | + 121 230,00 | 82630 | 38600 | 207,00 | |||||||
_FEVRIER-2023 | + 347 910,00 | 258140 | 89770 | 645,00 | |||||||
_MARS-2023 | + 592 977,00 | 495880 | 97097 | 1 240,00 | |||||||
_AVRIL-2023 | + 636 030,00 | 486300 | 149730 | 1 216,00 | |||||||
_MAI-2023 | + 760 165,00 | 596695 | 163470 | 1 492,00 | |||||||
_JUIN-2023 | +59 710,00 | 59710 | 149,00 | ||||||||
_JUILLET-2023 | +69 380,00 | 69380 | 173,00 | ||||||||
_AOUT-2023 | + 136 345,00 | 125645 | 10700 | 314,00 | |||||||
_JANVIER-2024 | +2 000,00 | 2000 | 5,00 | ||||||||
_AVRIL-2024 | +14 990,00 | 9970 | 5020 | 25,00 | |||||||
_MAI-2024 | +79 530,00 | 56790 | 22740 | 142,00 | |||||||
_JUIN-2024 | +66 110,00 | 45850 | 20260 | 115,00 | |||||||
_JUILLET-2024 | + 108 000,00 | 90290 | 17710 | 226,00 | |||||||
_AOUT-2024 | +81 650,00 | 67530 | 14120 | 169,00 | |||||||
_SEPTEMBRE-2024 | + 983 645,00 | 706095 | 277550 | 1 765,00 | |||||||
_OCTOBRE-2024 | + 533 900,00 | 449350 | 84550 | 1 123,00 | |||||||
_NOVEMBRE-2024 | + 566 460,00 | 470240 | 96220 | 1 176,00 | |||||||
_DECEMBRE-2024 | + 537 130,00 | 472580 | 64550 | 1 181,00 | |||||||
_JANVIER-2025 | + 490 500,00 | 388850 | 101650 | 972,00 | |||||||
_FEVRIER-2025 | + 562 110,00 | 499460 | 62650 | 1 249,00 | |||||||
_MARS-2025 | + 498 125,00 | 447125 | 51000 | 1 118,00 | |||||||
_AVRIL-2025 | + 395 350,00 | 347950 | 47400 | 870,00 | |||||||
_DECEMBRE-8001 | +1 200,00 | 1200 | 3,00 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025