La listes des réductions
listes des réductions mensuelles
liste réductions mensuelles
| Num. | code | Code MASSAR | nom prénom | niveau |
transférer
Annuler red. scolarité |
% | suppl. scolarité | red. transport | suppl. transport | red. cantine | suppl. cantine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R159057508 | R159057508 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||||
| 2 | F198191228 | F198191228 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 3 | 0024/23 | MS - B | 200,00 | 22.22% | |||||||
| 4 | F224172767 | F224172767 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 5 | F224172966 | F224172966 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 6 | 0035/23 | GS - B | 150,00 | 16.67% | |||||||
| 7 | 0036/23 | GS - A | 150,00 | 16.67% | |||||||
| 8 | R154022351 | R154022351 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||||
| 9 | F171191967 | F171191967 | CE-6 - A | 150,00 | 16.67% | ||||||
| 10 | F212241366 | F212241366 | CP - B | 150,00 | 16.67% | ||||||
| 11 | 0041/23 | F226194401 | GS - A | 200,00 | 22.22% | ||||||
| 12 | 0045/23 | CP - A | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 13 | F188135928 | F188135928 | CE-6 - B | 50,00 | 5.56% | ||||||
| 14 | 0049/23 | F226087343 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 15 | 0048/23 | F226160669 | PS - A | 400,00 | 44.44% | ||||||
| 16 | F229160933 | F229160933 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 17 | 0004/23 | F230132123 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 18 | F189201425 | F189201425 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 19 | 0023/23 | F229160595 | MS - B | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 20 | 0022/23 | M142099532 | TC - A | 100,00 | 5.56% | ||||||
| 21 | F198173589 | F198173589 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 22 | F229175813 | F229175813 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 23 | C201116796 | C201116796 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 24 | F224144726 | F224144726 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 25 | F219231164 | F219231164 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 26 | 0020/23 | 2 BAC PC - A | 200,00 | 9.09% | |||||||
| 27 | 0005/23 | 2 BAC PC - A | 200,00 | 9.09% | |||||||
| 28 | F168127903 | F168127903 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||||
| 29 | F215189805 | F215189805 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||||
| 30 | F171088193 | F171088193 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 31 | R146165148 | R146165148 | TC - B | 200,00 | 11.11% | ||||||
| 32 | 0034/23 | F236134956 | MS - B | 150,00 | 16.67% | ||||||
| 33 | 0038/23 | F233008858 | GS - A | 200,00 | 22.22% | ||||||
| 34 | 0051/23 | MS - B | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 35 | 0052/23 | F187154082 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 36 | 0053/23 | R156066330 | 3 ASC - A | 100,00 | 6.67% | ||||||
| 37 | F220212667 | F220212667 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 38 | 0008/23 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 39 | 0037/23 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 40 | F184198691 | F184198691 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 41 | F221160951 | F221160951 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||||
| 42 | F183065748 | F183065748 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 43 | 0031/23 | MS - B | 200,00 | 22.22% | |||||||
| 44 | F222144720 | F222144720 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 45 | F168127901 | F168127901 | 2 ASC - A | 250,00 | 17.86% | ||||||
| 46 | F179192504 | F179192504 | CE-6 - B | 150,00 | 16.67% | ||||||
| 47 | F225175758 | F225175758 | GS - B | 250,00 | 27.78% | ||||||
| 48 | F176174597 | F176174597 | 1 ASC - A | 150,00 | 11.54% | ||||||
| 49 | F180138913 | F180138913 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 50 | F189138892 | F189138892 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 51 | 0018/23 | R159073813 | 3 ASC - B | 100,00 | 6.67% | ||||||
| 52 | 0019/23 | F183132855 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 53 | F213243609 | F213243609 | CE-2 - B | 50,00 | 5.56% | ||||||
| 54 | F184138901 | F184138901 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 55 | F195208674 | F195208674 | CE-2 - B | 180,00 | 20% | ||||||
| 56 | 0050/23 | CP - A | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 57 | 0044/23 | F227144730 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 58 | 0042/23 | F234172344 | MS - B | 200,00 | 22.22% | ||||||
| 59 | 0043/23 | F200153877 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 60 | R157068975 | R157068975 | 3 ASC - A | 150,00 | 10% | ||||||
| 61 | F189139135 | F189139135 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 62 | 0014/23 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 200,00 | 10% | |||||||
| 63 | 0015/23 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 64 | F198071054 | F198071054 | CE-3 - B | 50,00 | |||||||
| 65 | 0026/23 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||||
| 66 | F189180501 | F189180501 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||||
| 67 | F228144753 | F228144753 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | 8880 | 150 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026