La listes des réductions
listes des réductions mensuelles
liste réductions mensuelles
Num. | code | Code MASSAR | nom prénom | niveau |
transférer
Annuler red. scolarité |
% | suppl. scolarité | red. transport | suppl. transport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F224212636 | F224212636 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
2 | R140207612 | R140207612 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 350,00 | 17.5% | ||||
3 | F212227527 | F212227527 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
4 | 0107/24 | F249096197 | MS - B | 250,00 | 27.78% | ||||
5 | F200212359 | F200212359 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
6 | 0119/24 | F237132117 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
7 | F207131216 | F207131216 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | 50,00 | |||
8 | 0187/24 | F246103260 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
9 | F178174717 | F178174717 | 2 ASC - A | 250,00 | 17.86% | 100,00 | |||
10 | F190191200 | F190191200 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
11 | 0029/23 | F234172327 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
12 | F224172767 | F224172767 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
13 | F224172966 | F224172966 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
14 | 0047/23 | F188151653 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | ||||
15 | 0046/23 | F227058982 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
16 | F224175814 | F224175814 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
17 | R130093921 | R130093921 | 1 BAC éco - A | 100,00 | 5% | ||||
18 | F217243547 | F217243547 | CE-3 - B | 150,00 | 16.67% | 50,00 | |||
19 | F227175776 | F227175776 | CP - A | 150,00 | 16.67% | 50,00 | |||
20 | 0035/23 | CP - B | 100,00 | 11.11% | |||||
21 | F172224223 | F172224223 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | ||||
22 | F228144747 | F228144747 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
23 | 0183/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | ||||
24 | R154022351 | R154022351 | TC - A | 200,00 | 11.11% | ||||
25 | F222144740 | F222144740 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | 50,00 | |||
26 | 0043/24 | F233172365 | GS - B | 200,00 | 22.22% | 50,00 | |||
27 | R156080288 | R156080288 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||
28 | F212231022 | F212231022 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
29 | F184112981 | F184112981 | 1 ASC - B | 200,00 | 15.38% | 50,00 | |||
30 | F178174722 | F178174722 | 2 ASC - B | 150,00 | 10.71% | ||||
31 | 0220/24 | F247134660 | CP - B | 300,00 | 33.33% | ||||
32 | 0088/24 | F248105993 | MS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
33 | 0013/24 | F233132177 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
34 | F173159971 | F173159971 | 2 ASC - B | 200,00 | 14.29% | ||||
35 | 0195/24 | F228199612 | CE-3 - A | 200,00 | 22.22% | ||||
36 | G194129254 | G194129254 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | 50,00 | |||
37 | 0226/24 | TM30063882 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
38 | F183135846 | F183135846 | 1 ASC - A | 200,00 | 15.38% | 100,00 | |||
39 | 0014/24 | F234132130 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
40 | 0140/24 | F174201360 | 2 ASC - B | 100,00 | 7.14% | ||||
41 | 0139/24 | F179206214 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | ||||
42 | 0221/24 | F242145779 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
43 | F176174601 | F176174601 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
44 | F228175784 | F228175784 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
45 | 0216/24 | F249133129 | CP - A | 300,00 | 33.33% | 100,00 | |||
46 | 0218/24 | F243145804 | CP - B | 300,00 | 33.33% | ||||
47 | 0233/24 | F241145806 | CP - B | 300,00 | 33.33% | ||||
48 | F160143000 | F160143000 | 3 ASC - A | 200,00 | 13.33% | ||||
49 | 0024/24 | F243096205 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
50 | F181105801 | F181105801 | CE-6 - B | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
51 | F207101111 | F207101111 | CE-5 - B | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
52 | 0082/24 | F236070712 | GS - A | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
53 | F172033237 | F172033237 | 2 ASC - B | 100,00 | 7.14% | ||||
54 | F172095036 | F172095036 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | ||||
55 | 0027/24 | F234189626 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
56 | F173166630 | F173166630 | 2 ASC - A | 100,00 | 7.14% | ||||
57 | R131921162 | R131921162 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | 50,00 | |||
58 | F181201442 | F181201442 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | 50,00 | |||
59 | F174015357 | F174015357 | 2 ASC - A | 150,00 | 10.71% | ||||
60 | 0041/23 | F226194401 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
61 | 0100/24 | F215107748 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
62 | 0099/24 | F226099012 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
63 | 0052/24 | F238134976 | CP - B | 150,00 | 16.67% | ||||
64 | F189139137 | F189139137 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
65 | F197154579 | F197154579 | CE-4 - A | 150,00 | 16.67% | ||||
66 | F195139756 | F195139756 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
67 | 0093/24 | F235172382 | GS - B | 150,00 | 16.67% | ||||
68 | F209203484 | F209203484 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
69 | F188135928 | F188135928 | 1 ASC - B | 200,00 | 15.38% | ||||
70 | 0136/24 | F241093139 | GS - A | 150,00 | 16.67% | ||||
71 | F228175765 | F228175765 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
72 | 0203/24 | R145166893 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 100,00 | 5% | ||||
73 | 0064/24 | MS - A | 300,00 | 33.33% | 100,00 | ||||
74 | F167080194 | F167080194 | 3 ASC - A | 150,00 | 10% | ||||
75 | F195113114 | F195113114 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
76 | 0231/24 | CP - A | 300,00 | 33.33% | 100,00 | ||||
77 | 0049/23 | F226087343 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
78 | 0048/23 | F226160669 | GS - B | 400,00 | 44.44% | ||||
79 | 0134/24 | F234172369 | GS - A | 150,00 | 16.67% | ||||
80 | F206104724 | F206104724 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
81 | F185210789 | F185210789 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | 100,00 | |||
82 | 0193/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
83 | 0004/23 | F230132123 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
84 | 0210/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
85 | 0143/24 | F233132142 | CE-2 - B | 200,00 | 22.22% | ||||
86 | F179164757 | F179164757 | 1 ASC - A | 200,00 | 15.38% | ||||
87 | F175165711 | F175165711 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
88 | 0060/24 | MS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
89 | F164119710 | F164119710 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||
90 | 0201/24 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | |||||
91 | 0105/24 | F233172212 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
92 | F177192709 | F177192709 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
93 | 0040/24 | K157006102 | TC - A | 150,00 | 8.33% | ||||
94 | 0039/24 | F177192707 | CE-5 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
95 | 0079/24 | R145166912 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 100,00 | 5% | ||||
96 | F189201425 | F189201425 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
97 | 0033/23 | F226149847 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
98 | 0065/24 | F238079838 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
99 | 0023/23 | F229160595 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
100 | 0002/24 | F236132190 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
101 | 0109/24 | F236133826 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
102 | 0108/24 | F240090816 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
103 | R143199894 | R143199894 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 200,00 | 10% | ||||
104 | 0196/24 | F235167925 | MS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
105 | 0141/24 | F238132131 | CE-2 - A | 50,00 | 5.56% | ||||
106 | F203088441 | F203088441 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
107 | F145111945 | F145111945 | 1 BAC éco - A | 100,00 | 5% | ||||
108 | 0084/24 | F236189845 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
109 | 0150/24 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | |||||
110 | 0081/24 | F227160780 | GS - A | 300,00 | 33.33% | ||||
111 | F171166065 | F171166065 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
112 | F222175789 | F222175789 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
113 | 0159/24 | F238172307 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
114 | 0238/24 | F247145822 | CP - A | 300,00 | 33.33% | 100,00 | |||
115 | F212241359 | F212241359 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
116 | F181138908 | F181138908 | CE-5 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
117 | 0051/24 | D132598339 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
118 | 0050/24 | F172166494 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
119 | F184136797 | F184136797 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | ||||
120 | F202211710 | F202211710 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
121 | 0047/24 | MS - A | 200,00 | 22.22% | |||||
122 | F190154552 | F190154552 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
123 | F190154553 | F190154553 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
124 | 0026/24 | F239042448 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
125 | 0025/24 | F240121702 | MS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
126 | F196160074 | F196160074 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
127 | 0037/24 | F191007817 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
128 | F198173589 | F198173589 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
129 | 0219/24 | F248133131 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
130 | 0116/24 | R141125088 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
131 | F229175813 | F229175813 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
132 | R133820052 | R133820052 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
133 | 0174/24 | F237132133 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
134 | 0176/24 | F242073758 | CP - B | 200,00 | 22.22% | 50,00 | |||
135 | F215002671 | F215002671 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
136 | 0029/24 | F249106000 | MS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
137 | F174192550 | F174192550 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | ||||
138 | 0258/24 | F247145781 | CP - B | 300,00 | 33.33% | ||||
139 | F205055152 | F205055152 | CE-5 - B | 150,00 | 16.67% | 50,00 | |||
140 | F226175818 | F226175818 | CE-2 - B | 150,00 | 16.67% | 50,00 | |||
141 | 0058/24 | F220118445 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
142 | F193191068 | F193191068 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
143 | F182138897 | F182138897 | CE-5 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
144 | F228160947 | F228160947 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
145 | F215227403 | F215227403 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
146 | F215238750 | F215238750 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
147 | 0175/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
148 | R150057605 | R150057605 | TC - A | 150,00 | 8.33% | ||||
149 | F181160702 | F181160702 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
150 | F186021154 | F186021154 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | ||||
151 | 0151/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
152 | 0095/24 | F237183030 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
153 | 0096/24 | F204179237 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
154 | R154060087 | R154060087 | TC - A | 200,00 | 11.11% | 50,00 | |||
155 | F162108826 | F162108826 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | 50,00 | |||
156 | R154009179 | R154009179 | TC - A | 150,00 | 8.33% | ||||
157 | F176209732 | F176209732 | 2 ASC - B | 200,00 | 14.29% | ||||
158 | 0085/24 | F212227930 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
159 | 0021/23 | R132921186 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
160 | 0147/24 | PS - A | 150,00 | 16.67% | |||||
161 | 0148/24 | PS - A | 150,00 | 16.67% | |||||
162 | 0200/24 | PS - A | 200,00 | 22.22% | |||||
163 | 0224/24 | TM30015222 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
164 | 0031/24 | F246105987 | MS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
165 | F188150666 | F188150666 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | 50,00 | |||
166 | 0157/24 | F238172324 | GS - A | 200,00 | 22.22% | 50,00 | |||
167 | 0181/24 | PS - A | 150,00 | 16.67% | |||||
168 | F226144768 | F226144768 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
169 | F180177226 | F180177226 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | ||||
170 | 0125/24 | F234172370 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
171 | 0063/24 | F213227563 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
172 | 0078/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
173 | 0209/24 | F248131246 | CP - A | 400,00 | 44.44% | 100,00 | |||
174 | 0188/24 | F237205696 | MS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
175 | F219231164 | F219231164 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
176 | 0269/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
177 | 0066/24 | F234154468 | CP - A | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
178 | 0028/24 | F238167298 | MS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
179 | 0179/24 | R146162609 | 1 BAC éco - A | 100,00 | 5% | ||||
180 | 0217/24 | F246145794 | CP - A | 300,00 | 33.33% | 100,00 | |||
181 | 0030/24 | R131754782 | 2 BAC PC - A | 300,00 | 13.64% | ||||
182 | 0059/24 | 2 BAC PC - A | 300,00 | 13.64% | |||||
183 | F216101790 | F216101790 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
184 | 0189/24 | F238010088 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
185 | 0146/24 | R143194980 | 1 BAC éco - A | 100,00 | 5% | ||||
186 | F180138909 | F180138909 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
187 | 0038/24 | F231172304 | GS - A | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
188 | 0166/24 | F222219296 | GS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
189 | R146176474 | R146176474 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 150,00 | 7.5% | ||||
190 | 0241/24 | F243133130 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
191 | 0092/24 | F231167304 | MS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
192 | 0239/24 | F243134662 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
193 | F172090348 | F172090348 | 2 ASC - B | 200,00 | 14.29% | ||||
194 | F164143014 | F164143014 | 3 ASC - A | 250,00 | 16.67% | ||||
195 | F199154556 | F199154556 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
196 | F172243935 | F172243935 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | ||||
197 | F168127903 | F168127903 | 3 ASC - A | 200,00 | 13.33% | ||||
198 | F191154662 | F191154662 | CE-5 - A | 150,00 | 16.67% | ||||
199 | F199154554 | F199154554 | CE-4 - A | 150,00 | 16.67% | ||||
200 | F215189805 | F215189805 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
201 | F193191089 | F193191089 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
202 | R139904795 | R139904795 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 100,00 | 5% | ||||
203 | F174174988 | F174174988 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
204 | F220175820 | F220175820 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
205 | 0086/24 | R146165148 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 100,00 | 5% | ||||
206 | F167140328 | F167140328 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||
207 | F174172924 | F174172924 | 2 ASC - B | 200,00 | 14.29% | ||||
208 | F227144761 | F227144761 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
209 | 0178/24 | F233165849 | GS - A | 200,00 | 22.22% | ||||
210 | 0177/24 | F232165850 | GS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
211 | 0232/24 | F248134236 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
212 | R140176900 | R140176900 | 1 BAC éco - A | 150,00 | 7.5% | ||||
213 | 0036/24 | F234039947 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
214 | F213227539 | F213227539 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
215 | F221116819 | F221116819 | CP - B | 100,00 | 11.11% | ||||
216 | F171174753 | F171174753 | 2 ASC - B | 200,00 | 14.29% | 50,00 | |||
217 | 0102/24 | F239134965 | GS - A | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
218 | 0097/24 | F213016284 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
219 | 0233 | F208212512 | CE-4 - A | 200,00 | |||||
220 | 0131/24 | F236203688 | MS - B | 200,00 | |||||
221 | 0053/24 | F166033155 | 3 ASC - A | 200,00 | 13.33% | ||||
222 | F175174982 | F175174982 | 2 ASC - B | 150,00 | 10.71% | ||||
223 | F174174984 | F174174984 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
224 | 0184/24 | F235189847 | GS - A | 200,00 | 22.22% | ||||
225 | F163143006 | F163143006 | 3 ASC - A | 300,00 | 20% | ||||
226 | F173165736 | F173165736 | CE-5 - B | 200,00 | 22.22% | ||||
227 | F189139140 | F189139140 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
228 | F210241420 | F210241420 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
229 | 0234/24 | F242134665 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
230 | 0045/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
231 | 0046/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
232 | R140159166 | R140159166 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 200,00 | 10% | ||||
233 | F184014068 | F184014068 | 1 ASC - B | 200,00 | 15.38% | ||||
234 | F198198573 | F198198573 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
235 | 0094/24 | F183091937 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
236 | 0008/24 | F224150874 | GS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
237 | 0007/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
238 | 0061/24 | F227160612 | GS - A | 300,00 | 33.33% | ||||
239 | 0038/23 | F233008858 | CP - B | 200,00 | 22.22% | ||||
240 | F191193890 | F191193890 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
241 | F225132100 | F225132100 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
242 | F173181198 | F173181198 | 2 ASC - B | 200,00 | 14.29% | 100,00 | |||
243 | F177192708 | F177192708 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
244 | 0006/24 | F189139105 | 1 ASC - A | 150,00 | 11.54% | 50,00 | |||
245 | 0005/24 | F216233043 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
246 | 0098/24 | 1 ASC - B | 100,00 | 7.69% | |||||
247 | F186210783 | F186210783 | 1 ASC - A | 150,00 | 11.54% | ||||
248 | F221144704 | F221144704 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
249 | F181173565 | F181173565 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
250 | R140176009 | R140176009 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 100,00 | 5% | ||||
251 | 0127/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
252 | 0126/24 | F240120001 | MS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
253 | F195190535 | F195190535 | CE-6 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
254 | 0016/24 | F179222261 | 2 ASC - B | 100,00 | 7.14% | ||||
255 | 0017/24 | R143125105 | 2 BAC PC - A | 200,00 | 9.09% | ||||
256 | 0243/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
257 | R144111794 | R144111794 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | 100,00 | |||
258 | R147176891 | R147176891 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 200,00 | 10% | ||||
259 | F180138910 | F180138910 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
260 | 0041/24 | F235137821 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
261 | R143017803 | R143017803 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
262 | F188124386 | F188124386 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | ||||
263 | F175199512 | F175199512 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
264 | 0072/24 | F236192680 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
265 | R155074304 | R155074304 | TC - A | 150,00 | 8.33% | ||||
266 | 0240/24 | F240145817 | CP - A | 300,00 | 33.33% | ||||
267 | R155061422 | R155061422 | TC - A | 800,00 | 44.44% | ||||
268 | F192200732 | F192200732 | CE-6 - A | 270,00 | 30% | ||||
269 | F226109217 | F226109217 | CE-3 - A | 200,00 | 22.22% | ||||
270 | F186138872 | F186138872 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
271 | F164143011 | F164143011 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||
272 | 0053/23 | R156066330 | TC - A | 100,00 | 5.56% | ||||
273 | 0052/23 | F187154082 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
274 | 0113/24 | F192125685 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
275 | 0101/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
276 | 0074/24 | F225213963 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
277 | 0194/24 | F239068551 | GS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
278 | 0130/24 | F233132176 | CE-2 - A | 200,00 | 22.22% | ||||
279 | 0129/24 | F237189844 | CP - A | 200,00 | 22.22% | ||||
280 | 0123/24 | F172191375 | 2 ASC - A | 250,00 | 17.86% | ||||
281 | 0160/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
282 | 0030/23 | F228149903 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
283 | 0161/24 | R138812992 | 2 BAC PC - A | 100,00 | 4.55% | ||||
284 | 0206/24 | F242024234 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
285 | F165120155 | F165120155 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||
286 | 0270/24 | PS - A | 150,00 | 16.67% | |||||
287 | 0073/24 | GS - B | 200,00 | 22.22% | |||||
288 | F211231161 | F211231161 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
289 | F220212667 | F220212667 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
290 | F162065116 | F162065116 | 3 ASC - B | 200,00 | 13.33% | ||||
291 | F214227487 | F214227487 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
292 | 0083/24 | R133872611 | 2 BAC GE - A | 100,00 | 4.55% | ||||
293 | 0032/24 | F235177583 | GS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
294 | 0070/24 | F226180798 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
295 | 0069/24 | F240096198 | MS - B | 100,00 | 11.11% | ||||
296 | 0110/24 | F237132198 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
297 | F173174541 | F173174541 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
298 | F175192629 | F175192629 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
299 | F224144756 | F224144756 | CE-3 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
300 | F173174608 | F173174608 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | 50,00 | |||
301 | 0007/23 | F234132137 | CE-2 - A | 100,00 | 11.11% | 50,00 | |||
302 | R158057595 | R158057595 | TC - A | 300,00 | 16.67% | 100,00 | |||
303 | F184139126 | F184139126 | CE-6 - B | 180,00 | 20% | 100,00 | |||
304 | 0013/23 | F163135681 | 3 ASC - B | 150,00 | 10% | ||||
305 | 0010/23 | F193158531 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
306 | 0009/23 | F221187448 | CE-3 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
307 | 0162/24 | R159065516 | TC - A | 100,00 | 5.56% | ||||
308 | F184198691 | F184198691 | CE-5 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
309 | F221160951 | F221160951 | CP - A | 100,00 | 11.11% | ||||
310 | R154074855 | R154074855 | TC - A | 150,00 | 8.33% | ||||
311 | F167137527 | F167137527 | 3 ASC - A | 200,00 | 13.33% | ||||
312 | F192195010 | F192195010 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | ||||
313 | 0027/23 | R136920705 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
314 | F161143024 | F161143024 | 3 ASC - A | 250,00 | 16.67% | ||||
315 | F201117307 | F201117307 | CE-5 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
316 | F216227545 | F216227545 | CE-4 - B | 150,00 | 16.67% | ||||
317 | 0118/24 | F235172374 | GS - A | 150,00 | 16.67% | ||||
318 | R153057603 | R153057603 | TC - A | 200,00 | 11.11% | 100,00 | |||
319 | F184136081 | F184136081 | 1 ASC - A | 150,00 | 11.54% | 100,00 | |||
320 | F212227565 | F212227565 | CE-4 - A | 100,00 | 11.11% | 100,00 | |||
321 | 0225/24 | F220153193 | CP - A | 300,00 | 33.33% | 100,00 | |||
322 | 0015/24 | F230008503 | MS - B | 200,00 | 22.22% | ||||
323 | F165143947 | F165143947 | 3 ASC - A | 200,00 | 13.33% | ||||
324 | F182138896 | F182138896 | CE-5 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
325 | 0111/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
326 | 0227/24 | F248145789 | CP - B | 300,00 | 33.33% | ||||
327 | R144111786 | R144111786 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
328 | 0001/23 | F237005825 | MS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
329 | 0114/24 | F175230825 | 2 ASC - A | 200,00 | 14.29% | ||||
330 | 0204/24 | F234172317 | GS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
331 | 0144/24 | D231103324 | CE-2 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
332 | 0145/24 | D219181984 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
333 | 0128/24 | R145123998 | 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A | 150,00 | 7.5% | ||||
334 | F208210517 | F208210517 | CE-3 - B | 90,00 | 10% | ||||
335 | 0192/24 | F230033423 | CE-2 - B | 150,00 | 16.67% | 50,00 | |||
336 | 0156/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
337 | 0012/23 | R146164182 | TC - A | 100,00 | 5.56% | ||||
338 | R140026528 | R140026528 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
339 | 0025/23 | R146032238 | 2 BAC GE - A | 200,00 | 9.09% | ||||
340 | 0104/24 | F240109655 | GS - A | 100,00 | 11.11% | ||||
341 | F191082585 | F191082585 | CE-5 - A | 150,00 | 16.67% | 50,00 | |||
342 | 0117/24 | F240088334 | GS - A | 200,00 | 22.22% | 100,00 | |||
343 | 0158/24 | F211255752 | CE-4 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
344 | R152057612 | R152057612 | TC - A | 100,00 | 5.56% | 50,00 | |||
345 | F188210793 | F188210793 | 1 ASC - A | 100,00 | 7.69% | 50,00 | |||
346 | F186138878 | F186138878 | CE-5 - A | 300,00 | 33.33% | ||||
347 | F219231106 | F219231106 | CE-2 - B | 300,00 | 33.33% | ||||
348 | 0186/24 | PS - A | 100,00 | 11.11% | |||||
349 | F179015660 | F179015660 | 2 ASC - A | 150,00 | 10.71% | ||||
350 | F195139298 | F195139298 | CE-6 - B | 100,00 | 11.11% | ||||
351 | 0103/24 | F168012982 | 3 ASC - A | 150,00 | 10% | ||||
