Les natures des dépenses
natures dépenses
| ref. | libellé | solde |
|---|---|---|
| 4 | Caisse (Dépenses) | 0,00 DH |
| ref. | libellé | nombre | total justifié | total non justifié | total | % | opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | DIVERS | ||||||
| 25 | FOURNITURES DE BUREAU | ||||||
| 26 | MAT INFORMATIQUE | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0 % | 0 % | ||||||
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026