Stats. des tarifs des élèves
statistiques / tarifs
tarif scolarité
tarif | nombre | % |
---|---|---|
800 DH | 212 | 40.15 % |
700 DH | 40 | 7.58 % |
1200 DH | 37 | 7.01 % |
600 DH | 31 | 5.87 % |
900 DH | 29 | 5.49 % |
2000 DH | 25 | 4.73 % |
1300 DH | 24 | 4.55 % |
750 DH | 22 | 4.17 % |
1900 DH | 15 | 2.84 % |
1800 DH | 13 | 2.46 % |
2200 DH | 10 | 1.89 % |
1150 DH | 8 | 1.52 % |
1250 DH | 7 | 1.33 % |
1650 DH | 7 | 1.33 % |
1600 DH | 6 | 1.14 % |
2100 DH | 5 | 0.95 % |
1500 DH | 5 | 0.95 % |
1100 DH | 5 | 0.95 % |
1700 DH | 4 | 0.76 % |
1400 DH | 3 | 0.57 % |
1850 DH | 3 | 0.57 % |
1350 DH | 3 | 0.57 % |
850 DH | 3 | 0.57 % |
810 DH | 2 | 0.38 % |
720 DH | 2 | 0.38 % |
550 DH | 1 | 0.19 % |
1760 DH | 1 | 0.19 % |
650 DH | 1 | 0.19 % |
450 DH | 1 | 0.19 % |
630 DH | 1 | 0.19 % |
1000 DH | 1 | 0.19 % |
500 DH | 1 | 0.19 % |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025