mise à jour : 01/01/1970
thème : Ocean  

etat global des réductions

mois / services réduction scolarité supplément scolarité réduction transport supplément transport réduction cantine supplément cantine total
_SEPTEMBRE -70 150,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 900,00
_OCTOBRE -70 200,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 950,00
_NOVEMBRE -70 200,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 950,00
_DECEMBRE -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
_JANVIER -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
_FEVRIER -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
_MARS -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
_AVRIL -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
_MAI -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
_JUIN -70 050,00 +0,00 -6 750,00 +0,00 -0,00 +0,00 -76 800,00
frais inscription 112 025,00
totaux - 700 900,00 -67 500,00 0,00 - 656 375,00