mise à jour : 01/01/1970
thème : Ocean  

chèques non remis

 

chèques [ élèves ] non remis ( 250 / 408 )

[ 1 ] 2 page suivante >>

Num. Num. emetteur élèves montant date echéance
098916 2024/2025 SANAA ARRAF (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 08/04/2025 08/04/2025
1800035 2024/2025 FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 800,00 08/04/2025 08/04/2025
1967616 2024/2025 BENTALHA ABDELHAK (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 07/04/2025 28/04/2025
1967614 2024/2025 BENTALHA ABDELHAK (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 07/04/2025 10/04/2025
6496642 2024/2025 ADIL BEKKARE (CIH BANK) AHMEDRAYANE, SOUHAIB ISLAM 1 950,00 07/04/2025 07/04/2025
3360306 2024/2025 BANIN YOUSSEF (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) MOHAMED, Nada 2 150,00 07/04/2025 07/04/2025
8861637 2024/2025 SAYED MOHAMED (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 600,00 07/04/2025 07/04/2025
761558 2024/2025 FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 000,00 07/04/2025 07/04/2025
1343531 2024/2025 INMOUH JAMAA (BMCE) MERYEM 2 200,00 05/04/2025 05/04/2025
8823022 2024/2025 BOUSSONA HASSAN (BMCI) MOHAMMED YASSINE 2 600,00 04/04/2025 04/04/2025
931352 2024/2025 HAIATI MERYEM (ATTIJARIWAFABANK) MIRAL 900,00 03/04/2025 25/03/2025
931353 2024/2025 HAIATI MERYEM (ATTIJARIWAFABANK) MIRAL 900,00 03/04/2025 25/03/2025
6883123 2024/2025 BAKHTAR SAID (BMCI) IMANE, WALID 800,00 03/04/2025 03/04/2025
548597 2024/2025 janane abdellah (ATTIJARIWAFABANK) ABDERAHMANE, ILYAS 5 000,00 03/04/2025 03/04/2025
2966760 2024/2025 TAKI SAID (BMCE) ali, imane, AMINE 4 400,00 03/04/2025 05/04/2025
2966759 2024/2025 TAKI SAID (BMCE) ali, imane, AMINE 4 400,00 03/04/2025 25/03/2025
2100217 2024/2025 El bagari (Banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 3 800,00 02/04/2025 02/04/2025
2304920329 2024/2025 El hiddaoui brahim (CDM) BILAL 2 100,00 02/04/2025 02/04/2025
3248407 2024/2025 Guenouni yassine (Bmce) AYMAN, INASS, YASSMINE 1 600,00 28/03/2025 28/03/2025
2336184954 2024/2025 MINEUR RACHID (CREDIT DU MAROC) Abdelghafour 2 300,00 25/03/2025 25/03/2025
2132242432 2024/2025 SIMMA ABDELEKBIR (CREDIT DU MAROC) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 2 550,00 25/03/2025 25/03/2025
8202375 2024/2025 KIHAL AZIZ (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) LINA, SAAD 2 500,00 25/03/2025 25/03/2025
2417639462 2024/2025 KORACHI EL MEHDI (CREDIT DU MAROC) AZIZA 4 000,00 25/03/2025 25/03/2025
430977 2024/2025 SKAREB EL HACHMI (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, ZIYAD 1 500,00 25/03/2025 25/03/2025
430289 2024/2025 HAMAOUI ASMA (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMED ALI 2 600,00 15/03/2025 15/03/2025
761557 2024/2025 FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 000,00 10/03/2025 10/03/2025
2433945460 2024/2025 BOUHALI MOHAMED (CREDIT DU MAROC) Ilyass, MUSTAPHA 4 800,00 10/03/2025 10/03/2025
098915 2024/2025 SANAA ARRAF (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 06/03/2025 06/03/2025
251485 2024/2025 el hasnaoui mounir (ATTIJARIWAFABANK) ZYAD 1 450,00 06/03/2025 06/03/2025
6883121 2024/2025 BAKHTAR SAID (BMCI) IMANE, WALID 800,00 05/03/2025 05/03/2025
2331547423 2024/2025 raza driss (CREDIT DU MAROC) RAYANE 4 200,00 05/03/2025 05/03/2025
735115 2024/2025 MAIDEN ABDELKBIR (ATTIJARIWAFABANK) NOURA 2 700,00 04/03/2025 04/03/2025
080494 2024/2025 FOUZIA ELLOUFANI (ATTIJARIWAFABANK) marouane, RIHAM 2 050,00 04/03/2025 04/03/2025
4589534 2024/2025 LASFAR MUSTAPHA (banque populaire) NADA, AYMEN, JANA 8 400,00 04/03/2025 04/03/2025
1800031 2024/2025 FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 800,00 03/03/2025 03/03/2025
8861636 2024/2025 sayed mohammed (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 350,00 03/03/2025 03/03/2025
912829 2024/2025 FARHI LOUKMANE (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 3 800,00 28/02/2025 28/02/2025
4406571 2024/2025 MOUAFAF ABDELHAK (BMCE) MED BADR 2 100,00 25/02/2025 05/04/2025
4406570 2024/2025 MOUAFAF ABDELHAK (BMCE) MED BADR 2 100,00 25/02/2025 31/03/2025
4406569 2024/2025 MOUAFAF ABDELHAK (BMCE) MED BADR 2 100,00 25/02/2025 12/03/2025
2132242431 2024/2025 simma abdelkebir (CREDIT DU MAROC) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 2 550,00 24/02/2025 24/02/2025
8764537 2024/2025 SKAREB EL HACHMI (BMCE) ADAM, ZIYAD 1 500,00 21/02/2025 21/02/2025
2417639460 2024/2025 KORACHI EL MEHDI (CREDIT DU MAROC) AZIZA 4 000,00 20/02/2025 20/02/2025
1967613 2024/2025 abdelhak bentalha (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 19/02/2025 28/02/2025
2304920328 2024/2025 EL HIDAOUI BRAHIM (CREDIT DU MAROC) BILAL 2 100,00 19/02/2025 16/02/2025
1300014 2024/2025 TOUTA (banque populaire) JANNAT 1 600,00 17/02/2025 17/02/2025
1343529 2024/2025 INMOUH JAMAA (BMCE) MERYEM 1 100,00 14/02/2025 10/02/2025
1166008 2024/2025 ouchraa jamaa (société générale) HIDAYA 1 600,00 14/02/2025 17/02/2025
9467704 2024/2025 brouk adam (société générale) RAZANE 800,00 14/02/2025 24/02/2025
098914 2024/2025 ARAF SANAE (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 12/02/2025 12/02/2025
525721 2024/2025 hal el fadl brik (ATTIJARIWAFABANK) ABD ELOUADOUD, ZIAD 2 200,00 11/02/2025 11/02/2025
1546465 2024/2025 HAROUI EL HADJ (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) SOUKAINA, CHOUAIB, FATIMA ZAHRAE, HIBA 5 000,00 11/02/2025 13/02/2025
761556 2024/2025 FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 000,00 11/02/2025 11/02/2025
2100216 2024/2025 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 3 800,00 10/02/2025 10/02/2025
2331547419 2024/2025 raza driss (CREDIT DU MAROC) RAYANE 2 100,00 10/02/2025 06/02/2025
1800029 2024/2025 FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 900,00 06/02/2025 06/02/2025
8861635 2024/2025 sayed mohammed (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 600,00 05/02/2025 05/02/2025
2934001 2024/2025 taki (BMCE) ali, imane, AMINE 8 800,00 05/02/2025 10/02/2025
6883120 2024/2025 BAKHTAR SAID (BMCI) IMANE, WALID 800,00 05/02/2025 04/02/2025
3075432 2024/2025 SBAI MOHAMED (société générale) YOUNESS 1 500,00 03/02/2025 03/02/2025
8202372 2024/2025 KIHAL AZIZ (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) LINA, SAAD 2 500,00 28/01/2025 30/01/2025
912828 2024/2025 FARHI LOUKMANE (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 900,00 25/01/2025 25/01/2025
3248405 2024/2025 GUENNOUNI YASSINE (BMCE) AYMAN, INASS, YASSMINE 1 600,00 25/01/2025 24/01/2025
1967611 2024/2025 abdelhak bentalha (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 25/01/2025 30/01/2025
301776 2024/2025 ABDELKBIR MAIDEN (ATTIJARIWAFABANK) NOURA 2 700,00 24/01/2025 27/01/2025
1050030 2024/2025 koulali (banque populaire) SAAD, ADAM, ILYAS 1 350,00 24/01/2025 01/02/2025
2132242429 2024/2025 SIMMA ABDELEKBIR (CREDIT DU MAROC) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 2 550,00 24/01/2025 22/02/2025
9861174 2024/2025 BANIN YOUSSEF (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) MOHAMED, Nada 5 900,00 23/01/2025 31/01/2025
532321 2024/2025 FAKRY MOHAMMED (ATTIJARIWAFABANK) OUMNIA, SAAD, YASSINE 7 500,00 23/01/2025 24/01/2025
8764534 2024/2025 SKAREB EL HACHMI (BMCE) ADAM, ZIYAD 1 500,00 23/01/2025 20/01/2025
1300024 2024/2025 LABHIH FOUAD (banque populaire) INAS, RIHAB, AYA 3 500,00 23/01/2025 07/02/2025
000000 2024/2025 el hassouni (société générale) MAJDOULINE, SAFAA 3 600,00 22/01/2025 22/01/2025
2304920327 2024/2025 EL HIDAOUI BRAHIM (CREDIT DU MAROC) BILAL 2 100,00 21/01/2025 21/01/2025
487556 2024/2025 MOHAMMED BOUHOUT (ATTIJARIWAFABANK) OMAR, ADAM, ZIAD 3 600,00 21/01/2025 15/02/2025
487554 2024/2025 MOHAMMED BOUHOUT (ATTIJARIWAFABANK) OMAR, ADAM, ZIAD 3 600,00 21/01/2025 15/03/2025
487555 2024/2025 MOHAMMED BOUHOUT (ATTIJARIWAFABANK) OMAR, ADAM, ZIAD 3 600,00 21/01/2025 21/01/2025
1343527 2024/2025 INMOUH JAMAA (BMCE) MERYEM 1 100,00 15/01/2025 15/01/2025
8861634 2024/2025 SAYED MOHAMED (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 600,00 13/01/2025 13/01/2025
761554 2024/2025 FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 000,00 13/01/2025 13/01/2025
931350 2024/2025 mme HAIATI MERYEM (ATTIJARIWAFABANK) MIRAL 900,00 13/01/2025 13/01/2025
2100213 2024/2025 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 3 800,00 13/01/2025 13/01/2025
098911 2024/2025 ARRAF SANAE (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 09/01/2025 09/01/2025
1546461 2024/2025 HAROUI EL HADJ (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) SOUKAINA, CHOUAIB, FATIMA ZAHRAE, HIBA 10 000,00 07/01/2025 07/01/2025
3075431 2024/2025 SBAI MOHAMED (société générale) YOUNESS 1 500,00 07/01/2025 10/01/2025
8823016 2024/2025 BOUSSONA HASSAN (BMCI) MOHAMMED YASSINE 4 500,00 07/01/2025 07/01/2025
665881 2024/2025 MLLE KHALESS ZINEB (ATTIJARIWAFABANK) IMRANE 2 400,00 07/01/2025 07/01/2025
2336184947 2024/2025 MINEUR RACHID (CREDIT DU MAROC) Abdelghafour 1 650,00 06/01/2025 16/01/2025
0000010 2024/2025 ASMAA SOUHAIL (BANK ASSAFA) RIHAB, RIHAB, MOHAMED 12 200,00 06/01/2025 06/01/2025
1300031 2024/2025 ech chaitami (banque populaire) NARJIS 3 000,00 04/01/2025 03/02/2025
1800025 2024/2025 FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 900,00 02/01/2025 02/01/2025
2331547416 2024/2025 raza driss (CREDIT DU MAROC) RAYANE 2 100,00 31/12/2024 30/12/2024
2134374094 2024/2025 AJEBARA HICHAM (CREDIT DU MAROC) MOHAMED SOLAYMANE 2 500,00 31/12/2024 02/01/2025
3397601 2024/2025 RIFFI MAHER MILOUD (société générale) MOHAMED AMINE, YOUSSRA 2 400,00 27/12/2024 10/01/2025
3397600 2024/2025 RIFFI MAHER MILOUD (société générale) MOHAMED AMINE, YOUSSRA 2 400,00 27/12/2024 30/01/2025
6496640 2024/2025 ADIL BEKKARE (CIH BANK) AHMEDRAYANE, SOUHAIB ISLAM 3 300,00 24/12/2024 05/01/2025
9195120 2024/2025 EL BERHOUMI AHMED AHMED (BMCE) GHITA 750,00 24/12/2024 24/12/2024
665882 2024/2025 MLLE KHALESS ZINEB (ATTIJARIWAFABANK) IMRANE 2 400,00 23/12/2024 07/02/2025
665883 2024/2025 MLLE KHALESS ZINEB (ATTIJARIWAFABANK) IMRANE 2 400,00 23/12/2024 07/03/2025
430288 2024/2025 HAMAOUI ASMA (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMED ALI 3 000,00 21/12/2024 04/01/2025
2304920326 2024/2025 EL HIDAOUI BRAHIM (CREDIT DU MAROC) BILAL 4 200,00 20/12/2024 30/12/2024
2336184944 2024/2025 MINEUR RACHID (CREDIT DU MAROC) Abdelghafour 650,00 20/12/2024 20/12/2024
2100208 2024/2025 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 3 800,00 20/12/2024 20/12/2024
2417639459 2024/2025 KORACHI EL MEHDI (CREDIT DU MAROC) AZIZA 2 000,00 20/12/2024 10/12/2024
098910 2024/2025 ARRAF SANAE (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 19/12/2024 19/12/2024
8764533 2024/2025 SKAREB EL HACHMI (BMCE) ADAM, ZIYAD 1 600,00 19/12/2024 19/12/2024
761552 2024/2025 FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 000,00 18/12/2024 18/12/2024
1300171 2024/2025 MEJDOUB (bmce) MED ALI 800,00 17/12/2024 18/12/2024
2933996 2024/2025 TAKI SAID (BMCE) ali, imane, AMINE 4 400,00 16/12/2024 18/12/2024
1967607 2024/2025 BENTALHA ABDELHAK (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 16/12/2024 16/12/2024
249661 2024/2025 KATIR ABDELKRIM (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED AMINE 3 200,00 11/12/2024 11/12/2024
912827 2024/2025 FARHI LOUKMANE (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 900,00 07/12/2024 07/12/2024
8202370 2024/2025 KIHAL AZIZ (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) LINA, SAAD 2 500,00 07/12/2024 07/12/2024
2134374085 2024/2025 AJEBARA HICHAM (CREDIT DU MAROC) MOHAMED SOLAYMANE 2 500,00 06/12/2024 17/12/2024
8861633 2024/2025 SAYED MOHAMED (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 350,00 05/12/2024 05/12/2024
1800022 2024/2025 FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 900,00 03/12/2024 03/12/2024
1999479 2024/2025 EL BEKALI YOUSSEF (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) Rayane, SIF ISLAM 1 800,00 03/12/2024 27/12/2024
1343525 2024/2025 INMOUH JAMAA (BMCE) MERYEM 1 100,00 03/12/2024 01/12/2024
301760 2024/2025 MAIDEN ABDELKBIR (ATTIJARIWAFABANK) NOURA 2 700,00 29/11/2024 02/12/2024
1300011/10 2024/2025 TOUTA (banque populaire) JANNAT 2 300,00 29/11/2024 29/11/2024
6496637 2024/2025 ADIL BEKKARE (CIH BANK) AHMEDRAYANE, SOUHAIB ISLAM 1 650,00 28/11/2024 30/11/2024
3248403 2024/2025 GUENNOUNI YASSINE (BMCE) AYMAN, INASS, YASSMINE 1 600,00 28/11/2024 25/11/2024
3075433 2024/2025 sbai mohamed (société générale) YOUNESS 1 500,00 27/11/2024 06/12/2024
0000027 2024/2025 SOUMIA SODKI (ASSAFA) YOUSSEF, MED AMINE 4 000,00 25/11/2024 26/11/2024
2100201 2024/2025 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 3 800,00 25/11/2024 25/11/2024
1967604 2024/2025 BENTALHA ABDELHAK (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 25/11/2024 25/11/2024
912826 2024/2025 FARHI LOUKMANE (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 900,00 23/11/2024 23/11/2024
2132242427/28 2024/2025 SIMMA ABDELEKBIR (CREDIT DU MAROC) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 5 000,00 22/11/2024 22/12/2024
4406525/26 2024/2025 mouafaf abdelhak (bmce) MED BADR 4 200,00 20/11/2024 20/11/2024
098908 2024/2025 sanaa arraf (attijari wafabank) ISRAE, Anas 2 400,00 15/11/2024 19/11/2024
2720631 2024/2025 ZOUIOULA MOHAMMED (CIH) SAAD 4 000,00 12/11/2024 19/11/2024
2336184940 2024/2025 mineur rachid (credit du maroc) Abdelghafour 2 270,00 12/11/2024 19/11/2024
1300169 2024/2025 MEJDOUB ABDELL (BANQUE POPULAIRE) MED ALI 1 600,00 11/11/2024 19/11/2024
9750807 2024/2025 EL HASSOUNI ABDELHAFID (SOCIETE GENERAL) MAJDOULINE, SAFAA 3 600,00 11/11/2024 19/11/2024
9195117 2024/2025 EL BARHOUMI AHMED (BMCE) GHITA 750,00 11/11/2024 11/11/2024
2204630442 2024/2025 EL HIDDAOUI BRAHIM (credit du maroc) BILAL 2 100,00 11/11/2024 11/11/2024
8861627 2024/2025 sayed mohammed (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 350,00 11/11/2024 11/11/2024
1664520 2024/2025 LHASSAN AIT HAMMOU (BMCE) IMRANE 900,00 08/11/2024 08/11/2024
9861169 2024/2025 BANIN YOUSSEF (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) MOHAMED, Nada 5 900,00 07/11/2024 07/11/2024
1050006 2024/2025 LAMGHARI (banque populaire) NARJIS 3 000,00 07/11/2024 02/12/2024
1999478 2024/2025 EL BEKALI YOUSSEF (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) Rayane, SIF ISLAM 1 800,00 07/11/2024 07/11/2024
8764530 2024/2025 SKAREB EL HACHMI (BMCE) ADAM, ZIYAD 1 400,00 07/11/2024 07/11/2024
2417639455 2024/2025 KORACHI EL MEHDI (CREDIT DU MAROC) AZIZA 2 000,00 05/11/2024 05/11/2024
2236188670 2024/2025 TAMRINE SMAIL (CREDIT DU MAROC) SOUHAIL 2 200,00 05/11/2024 06/11/2024
4589531 2024/2025 LASFAR MUSTAPHA (banque populaire) NADA, AYMEN, JANA 8 200,00 05/11/2024 05/11/2024
761549 2024/2025 FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 100,00 05/11/2024 05/11/2024
2933994 2024/2025 taki said (BMCE) ali, imane, AMINE 8 800,00 04/11/2024 05/11/2024
430287 2024/2025 HAMAOUI ASMA (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMED ALI 3 000,00 02/11/2024 02/11/2024
6883110 2024/2025 BAKHTAR SAID (BMCI) IMANE, WALID 800,00 02/11/2024 02/11/2024
1800020 2024/2025 FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 900,00 01/11/2024 01/11/2024
5561270 2024/2025 HAJJI HASSAN (BMCI) AHMED KHALID 2 300,00 01/11/2024 02/11/2024
3075427 2024/2025 SBAI MOHAMED (société générale) YOUNESS 1 500,00 30/10/2024 30/10/2024
0805961 2024/2025 SEKKAT ALI (BANK ASSAFA) RIHAB, RIHAB, MOHAMED 9 150,00 29/10/2024 29/10/2024
2134374083 2024/2025 AJEBARA HICHAM (CREDIT DU MAROC) MOHAMED SOLAYMANE 2 500,00 29/10/2024 29/10/2024
1343524 2024/2025 INMOUH JAMAA (BMCE) MERYEM 1 100,00 28/10/2024 25/10/2024
8823006 2024/2025 BOUSSONA HASSAN (BMCI) MOHAMMED YASSINE 1 500,00 28/10/2024 28/10/2024
2100063 2024/2025 KHALFI SAMIRA (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 3 800,00 28/10/2024 28/10/2024
500388 2024/2025 LAASAL MOHAMED (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, INAS 4 800,00 16/10/2024 15/12/2024
231730942 2024/2025 BOUHALI MOHAMED (CREDIT DU MAROC) Ilyass, MUSTAPHA 2 400,00 16/10/2024 16/10/2024
1300022 2024/2025 LABHIH (banque populaire) INAS, RIHAB, AYA 7 500,00 11/10/2024 18/10/2024
3248400 2024/2025 GUENNO (BMCE) AYMAN, INASS, YASSMINE 1 600,00 11/10/2024 09/10/2024
1913907 2024/2025 NZALI ABDELTIF (CIH BANK) YAHYA 2 050,00 11/10/2024 15/10/2024
8861626 2024/2025 SAYED (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 350,00 10/10/2024 10/10/2024
1967600 2024/2025 BENTALHA (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 10/10/2024 10/10/2024
761548 2024/2025 FLIH (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 3 100,00 10/10/2024 10/10/2024
665868/67/71 2024/2025 IDRISSI NABIH (ATTIJARIWAFABANK) IMRANE 7 800,00 09/10/2024 09/10/2024
272625 2024/2025 ZOUIOULA (BMCE) SAAD 2 000,00 08/10/2024 08/10/2024
130000 2024/2025 TOUTA (banque populaire) JANNAT 1 100,00 07/10/2024 07/10/2024
098907 2024/2025 ARAF SANAE (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 07/10/2024 07/10/2024
912824 2024/2025 FARHI (banque populaire) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 900,00 05/10/2024 05/10/2024
0000000 2024/2025 MME CHAABA (banque populaire) IMRANE 900,00 04/10/2024 04/10/2024
9750803 2024/2025 el hassouni (société générale) MAJDOULINE, SAFAA 3 600,00 04/10/2024 04/10/2024
8564805 2024/2025 EL MERS (BMCE) MERIEME, NISRINE 2 600,00 03/10/2024 03/10/2024
3284001 2024/2025 HASKAL (banque populaire) HIBA 6 100,00 02/10/2024 24/07/2024
8840402 2024/2025 GUENNOUNI (banque populaire) AYMAN, INASS, YASSMINE 1 600,00 01/10/2024 01/10/2024
1300162 2024/2025 MEJDOUB (BMCE) MED ALI 2 000,00 01/10/2024 01/10/2024
548589 2024/2025 janane (banque populaire) ABDERAHMANE, ILYAS 5 000,00 01/10/2024 01/10/2024
1664517 2024/2025 AIT HAMMOU (BMCE) IMRANE 900,00 30/09/2024 30/09/2024
8764527 2024/2025 SKAREB (banque populaire) ADAM, ZIYAD 2 850,00 27/09/2024 27/09/2024
9195112 2024/2025 EL BARHOMI (BMCE) GHITA 1 950,00 26/09/2024 26/09/2024
8368356 2024/2025 RIFEI (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMED AMINE, YOUSSRA 5 000,00 23/09/2024 23/09/2024
8773643 2024/2025 NAINII (BMCE) GHASSAN, JIHAD 4 000,00 20/09/2024 20/09/2024
0000024 2024/2025 MME YASSI (banque populaire) YOUSSEF, MED AMINE 1 600,00 20/09/2024 20/09/2024
254547/48 2024/2025 ZOULLA (banque populaire) MIRAL 2 800,00 18/09/2024 18/09/2024
705434 2024/2025 JMOUHI (BMCE) RITAJ 4 300,00 18/09/2024 18/09/2024
249657 2024/2025 KATIR (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED AMINE 2 950,00 14/09/2024 14/09/2024
2204690440 2024/2025 EL HIDAOUI (CREDIT DU MAROC) BILAL 2 140,00 13/09/2024 13/09/2024
2994522 2024/2025 TABIT (ATTIJARIWAFABANK) NAJMEDDINE 1 200,00 12/09/2024 12/09/2024
1265602 2024/2025 MORTAZIK (ATTIJARIWAFABANK) DOUAA, IHSSANE 800,00 12/09/2024 12/09/2024
2100057 2024/2025 EL BAGARI (BMCE) YAHYA, AYMEN, JAD 5 820,00 11/09/2024 11/09/2024
2933990 2024/2025 TAKI (BMCE) ali, imane, AMINE 8 990,00 10/09/2024 10/09/2024
2317309035 2024/2025 BOUHALI (CREDIT DU MAROC) Ilyass, MUSTAPHA 4 600,00 10/09/2024 10/09/2024
701707 2024/2025 ARRAF SANAE (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 2 400,00 10/09/2024 10/09/2024
45123 2024/2025 BENOUHOUD (banque populaire) KENZA, OTHMANE 8 000,00 09/09/2024 09/09/2024
6496633 2024/2025 BEKKARE (CIH BANK) AHMEDRAYANE, SOUHAIB ISLAM 3 850,00 09/09/2024 09/09/2024
2720625 2024/2025 ZOUIOULA (banque populaire) SAAD 2 000,00 09/09/2024 09/09/2024
6753250/52 2024/2025 EL BEKALI (CREDIT DU MAROC) Rayane, SIF ISLAM 3 700,00 09/09/2024 09/09/2024
912823 2024/2025 FARHI (banque populaire) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 900,00 09/09/2024 09/09/2024
1343520 2024/2025 INMOUH (ATTIJARIWAFABANK) MERYEM 2 270,00 07/09/2024 07/09/2024
4589524 2024/2025 LASFAR (BMCE) NADA, AYMEN, JANA 7 790,00 07/09/2024 07/09/2024
430285 2024/2025 ASMAA (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMED ALI 2 650,00 07/09/2024 07/09/2024
9671208 2024/2025 BELGANA (BMCE) ASSIL 4 000,00 06/09/2024 06/09/2024
4556 2024/2025 MINEUR (BMCE) Abdelghafour 1 650,00 06/09/2024 06/09/2024
301734/33 2024/2025 MEZHARI (banque populaire) NOURA 2 550,00 06/09/2024 06/09/2024
7199239/38/37/36 2024/2025 OUCHEN (banque populaire) MOHAMMED 22 000,00 06/09/2024 06/09/2024
9861158 2024/2025 BANIN (banque populaire) MOHAMED, Nada 5 750,00 05/09/2024 05/09/2024
1800015 2024/2025 chaaba (banque populaire) IMRANE 1 700,00 05/09/2024 05/09/2024
1050023 2024/2025 ESSAADI (BMCE) KHADIJA 4 000,00 04/09/2024 04/09/2024
1967598 2024/2025 BENTALHA (BMCE) ZIAD, WALID, WALID 3 200,00 04/09/2024 04/09/2024
300813/14/15/16/17/18 2024/2025 RHALLAB (BMCE) MOHAMED YASSIEN, MAJDOULINE 18 340,00 04/09/2024 04/09/2024
0001002 2024/2025 KARIM (BMCE) SOLAYMANE 2 200,00 04/09/2024 04/09/2024
6971593 2024/2025 NADMY (BMCE) SAMI, ISMAIL 7 400,00 04/09/2024 04/09/2024
3834770 2024/2025 sbai (ATTIJARIWAFABANK) YOUNESS 3 000,00 04/09/2024 04/09/2024
0309262 2024/2025 BENTALEB (banque populaire) ELINE 1 540,00 04/09/2024 04/09/2024
3100056 2024/2025 TOUTA (banque populaire) JANNAT 1 170,00 04/09/2024 04/09/2024
0475575/74 2024/2025 MOUAFAF ABDELHAK (BMCE) MED BADR 6 200,00 03/09/2024 20/09/2024
0683484 2024/2025 MME FIALI KAOUTAR (AL BARID BANK) YASMINE, MASSINE 35 150,00 03/09/2024 03/09/2024
8861624 2024/2025 SAYED MOHAMED (BMCE) ADAM, YOUNESS, AMIRA 3 600,00 03/09/2024 03/09/2024
6657458 2024/2025 BAIDOUN SAID (BMCE) ILYASS, YAKOUT 1 350,00 03/09/2024 03/09/2024
487547/48/51/52 2024/2025 BOUHOUT MOHAMED (ATTIJARIWAFABANK) OMAR, ADAM, ZIAD 11 790,00 03/09/2024 03/09/2024
2331547411 2024/2025 RAZA (BMCE) RAYANE 4 100,00 02/09/2024 02/09/2024
979442/41/40/39/38/43 2024/2025 ZRAR (ATTIJARIWAFABANK) GHITA, IYAD 32 400,00 02/09/2024 02/09/2024
2413808498/8773642 2024/2025 NAINII (BMCE) GHASSAN, JIHAD 20 000,00 02/09/2024 02/09/2024
0000039/41 2024/2025 EL ASSAOUSS (BMCE) SOLAIMANE 2 800,00 31/08/2024 31/08/2024
761543 2024/2025 FLIH (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 6 250,00 30/08/2024 30/08/2024
0856824 2024/2025 NAIM (BMCE) YAHYA, WIAME, WISSAM 3 100,00 29/08/2024 03/10/2024
