Statistiques pour la fourniture
statistiques fournitures
statistiques fournitures : 2024/2025
mois | dépenses | fournisseurs | resultat |
---|---|---|---|
_SEPTEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_OCTOBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_NOVEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_DECEMBRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_JANVIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_FEVRIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_MARS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_AVRIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
_JUIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
total recettes | 0,00 |
resultat : | 0,00 |
---|
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025