Statistiques globales des alimentations
recette globale / 06/2022 => 12/8001
| mois | recettes | Autres recettes | dépenses | fournisseurs | salaires | resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| _JUIN 2022 | + 4 330,00 | 4 330,00 | ||||
| _JANVIER 2023 | + 121 230,00 | 121 230,00 | ||||
| _FEVRIER 2023 | + 347 910,00 | 347 910,00 | ||||
| _MARS 2023 | + 592 977,00 | 592 977,00 | ||||
| _AVRIL 2023 | + 636 030,00 | 636 030,00 | ||||
| _MAI 2023 | + 760 165,00 | 760 165,00 | ||||
| _JUIN 2023 | + 59 710,00 | 59 710,00 | ||||
| _JUILLET 2023 | + 69 380,00 | 69 380,00 | ||||
| _AOUT 2023 | + 136 345,00 | 136 345,00 | ||||
| _JANVIER 2024 | + 2 000,00 | 2 000,00 | ||||
| _AVRIL 2024 | + 14 990,00 | 14 990,00 | ||||
| _MAI 2024 | + 79 530,00 | 79 530,00 | ||||
| _JUIN 2024 | + 66 110,00 | 66 110,00 | ||||
| _JUILLET 2024 | + 108 000,00 | 108 000,00 | ||||
| _AOUT 2024 | + 81 650,00 | 81 650,00 | ||||
| _SEPTEMBRE 2024 | + 983 645,00 | 983 645,00 | ||||
| _OCTOBRE 2024 | + 533 900,00 | 533 900,00 | ||||
| _NOVEMBRE 2024 | + 566 460,00 | 566 460,00 | ||||
| _DECEMBRE 2024 | + 537 130,00 | 537 130,00 | ||||
| _JANVIER 2025 | + 490 500,00 | 490 500,00 | ||||
| _FEVRIER 2025 | + 562 110,00 | 562 110,00 | ||||
| _MARS 2025 | + 498 125,00 | 498 125,00 | ||||
| _AVRIL 2025 | + 395 350,00 | 395 350,00 | ||||
| _DECEMBRE 8001 | + 1 200,00 | 1 200,00 | total | 7 648 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648 777,00 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026