mise à jour : 01/01/1970
thème : Ocean  

listes des réductions annuelles

filtre

liste réductions annuelles

Num. code nom niveau inscription
1 F224212636 CP - A 260,00
2 R140207612 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 560,00
3 F212227527 CE-4 - B 390,00
4 0107/24 MS - B 390,00
5 F200212359 CE-3 - B 100,00
6 F207131216 CE-5 - A 260,00
7 0187/24 CP - B 260,00
8 F178174717 2 ASC - A 450,00
9 F190191200 CE-4 - B 390,00
10 0029/23 GS - B 390,00
11 F224172767 CE-6 - B 130,00
12 F224172966 CE-4 - B 130,00
13 F224175814 CE-2 - B 390,00
14 R130093921 1 BAC éco - A 200,00
15 F217243547 CE-3 - B 390,00
16 F227175776 CP - A 390,00
17 0035/23 CP - B 390,00
18 0183/24 PS - A 100,00
19 R154022351 TC - A 740,00
20 F222144740 CE-3 - A 260,00
21 0043/24 GS - B 260,00
22 R156080288 3 ASC - B 150,00
23 F212231022 CE-2 - A 130,00
24 F184112981 1 ASC - B 450,00
25 F178174722 2 ASC - B 100,00
26 0088/24 MS - B 390,00
27 F173159971 2 ASC - B 450,00
28 0195/24 CE-3 - A 300,00
29 G194129254 CE-6 - A 100,00
30 F183135846 1 ASC - A 300,00
31 0014/24 CE-2 - B 130,00
32 0139/24 1 ASC - A 300,00
33 0140/24 2 ASC - B 300,00
34 F176174601 2 ASC - A 300,00
35 F228175784 CP - B 200,00
36 F160143000 3 ASC - A 150,00
37 0024/24 CP - A 260,00
38 F181105801 CE-6 - B 260,00
39 F207101111 CE-5 - B 260,00
40 0082/24 GS - A 300,00
41 F172033237 2 ASC - B 450,00
42 F172095036 1 ASC - A 150,00
43 0027/24 CP - B 130,00
44 F173166630 2 ASC - A 300,00
45 R131921162 2 BAC GE - A 350,00
46 F181201442 1 ASC - B 300,00
47 F174015357 2 ASC - A 300,00
48 R134768723 2 BAC PC - A 200,00
49 0099/24 CE-3 - B 260,00
50 0100/24 CE-4 - B 260,00
51 F195139756 CE-3 - B 100,00
52 0093/24 GS - B 260,00
53 F209203484 CE-3 - A 130,00
54 F188135928 1 ASC - B 450,00
55 0136/24 GS - A 390,00
56 F228175765 GS - B 260,00
57 0203/24 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 400,00
58 0064/24 MS - A 390,00
59 0049/23 CE-3 - A 390,00
60 0048/23 GS - B 390,00
61 0134/24 GS - A 200,00
62 F186138875 CE-5 - A 200,00
63 F206104724 CE-4 - A 260,00
64 F185210789 1 ASC - B 300,00
65 0193/24 PS - A 100,00
66 0143/24 CE-2 - B 390,00
67 F179164757 1 ASC - A 450,00
68 F175165711 CE-6 - A 390,00
69 0060/24 MS - A 100,00
70 0236/24 TC - A 200,00
71 F164119710 3 ASC - B 450,00
72 0105/24 CP - B 100,00
73 F177192709 CE-6 - A 390,00
74 0039/24 CE-5 - B 130,00
75 0040/24 TC - A 380,00
76 0079/24 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 100,00
77 F189201425 CE-6 - B 130,00
78 0033/23 CP - B 260,00
79 0065/24 GS - B 100,00
80 0023/23 GS - B 260,00
81 0002/24 CE-2 - B 260,00
82 0003/24 2 BAC GE - A 400,00
83 0108/24 GS - B 100,00
84 0109/24 CE-2 - B 100,00
85 R143199894 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 200,00
86 0196/24 MS - A 390,00
87 0141/24 CE-2 - A 390,00
88 0142/24 1 ASC - B 450,00
89 F203088441 CE-4 - B 390,00
90 0084/24 CP - B 100,00
91 0150/24 1 ASC - B 100,00
92 0081/24 GS - A 400,00
93 F171166065 CE-6 - A 390,00
94 F222175789 CP - B 390,00
95 0159/24 GS - B 390,00
96 F212241359 CE-2 - A 100,00
97 F181138908 CE-5 - B 390,00
98 0050/24 2 ASC - A 150,00
99 0051/24 2 BAC GE - A 200,00
100 F184136797 1 ASC - B 150,00
101 F202211710 CE-5 - A 130,00
102 0047/24 MS - A 130,00
103 0022/23 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 400,00
104 F190154552 CE-4 - A 260,00
105 F190154553 CE-4 - A 260,00
106 0087/24 CE-6 - A 100,00
107 F198173589 CE-4 - A 390,00
108 F229175813 CE-2 - A 390,00
109 0176/24 CP - B 200,00
110 0029/24 MS - B 100,00
111 F174192550 1 ASC - A 100,00
112 F205055152 CE-5 - B 260,00
113 F226175818 CE-2 - B 260,00
114 R137732267 1 BAC éco - A 200,00
115 0106/24 TC - A 200,00
116 0058/24 CE-3 - A 390,00
117 F193191068 CE-3 - B 100,00
118 F182138897 CE-5 - B 390,00
119 F228160947 CP - A 390,00
120 F215227403 CE-4 - A 390,00
121 F215238750 CP - B 390,00
122 0175/24 PS - A 390,00
123 R150057605 TC - A 380,00
124 F181160702 CE-6 - B 100,00
125 0151/24 PS - A 260,00
126 0095/24 GS - B 100,00
127 0096/24 CE-5 - A 100,00
128 R154060087 TC - A 560,00
129 F162108826 3 ASC - B 300,00
130 R154009179 TC - A 560,00
131 F176015954 CE-6 - A 260,00
132 F176209732 2 ASC - B 100,00
133 0021/23 2 BAC GE - A 400,00
134 0147/24 PS - A 100,00
135 0148/24 PS - A 100,00
136 0200/24 PS - A 300,00
137 0031/24 MS - A 100,00
138 R151071111 TC - A 560,00
139 F188150666 CE-5 - A 260,00
140 0157/24 GS - A 260,00
141 0268/24 TC - A 200,00
142 0181/24 PS - A 100,00
143 F226144768 CE-3 - A 195,00
144 F180177226 1 ASC - B 450,00
145 0125/24 GS - B 390,00
146 0078/24 PS - A 100,00
147 0188/24 MS - B 100,00
148 F219231164 CE-3 - B 260,00
149 0269/24 PS - A 650,00
150 F219231163 CE-3 - A 390,00
151 0066/24 CP - A 100,00
152 0028/24 MS - A 260,00
153 0030/24 2 BAC PC - A 100,00
154 F216101790 CE-4 - A 260,00
155 0189/24 CP - A 260,00
156 F180138909 CE-5 - A 260,00
157 0038/24 GS - A 260,00
158 0166/24 GS - A 100,00
159 0199/24 3 ASC - A 300,00
160 0092/24 MS - B 390,00
161 F172090348 2 ASC - B 300,00
162 F164143014 3 ASC - A 450,00
163 F199154556 CE-4 - B 390,00
164 F172243935 1 ASC - B 450,00
165 F208129328 CE-5 - A 260,00
166 F168127903 3 ASC - A 300,00
167 F199162090 CE-6 - A 390,00
168 F191154662 CE-5 - A 390,00
169 F199154554 CE-4 - A 390,00
170 R155075265 TC - A 560,00
171 F215189805 CE-3 - B 260,00
172 R139904795 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 200,00
173 F174174988 2 ASC - A 100,00
174 F220175820 CE-2 - B 100,00
175 0086/24 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 740,00
176 F167140328 3 ASC - B 300,00
177 F174172924 2 ASC - B 300,00
178 F227144761 CE-3 - B 130,00
179 0177/24 GS - B 100,00
180 0178/24 GS - A 100,00
181 R140176900 1 BAC éco - A 200,00
182 F171174753 2 ASC - B 300,00
183 0102/24 GS - A 260,00
184 0124/24 1 BAC éco - A 740,00
185 F214243521 CE-3 - B 390,00
186 F175174982 2 ASC - B 300,00
187 0053/24 3 ASC - A 100,00
188 F174174984 2 ASC - A 300,00
189 0184/24 GS - A 260,00
190 F163143006 3 ASC - A 450,00
191 F173165736 CE-5 - B 400,00
192 F189139140 CE-6 - B 390,00
193 F210241420 CE-2 - B 390,00
194 0045/24 PS - A 100,00
195 0046/24 PS - A 100,00
196 R140159166 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 200,00
197 F184014068 1 ASC - B 150,00
198 F198198573 CE-6 - A 260,00
199 0094/24 CE-6 - A 100,00
200 0007/24 PS - A 260,00
201 0008/24 GS - A 260,00
202 0038/23 CP - B 390,00
203 0061/24 GS - A 130,00
204 F191193890 CE-6 - B 260,00
205 F225132100 CE-2 - A 260,00
206 0005/24 CE-2 - A 390,00
207 0006/24 1 ASC - A 450,00
208 F186210783 1 ASC - A 300,00
209 F221144704 CE-3 - B 260,00
210 F181173565 CE-6 - B 260,00
211 R140176009 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 600,00
212 0126/24 MS - A 390,00
213 0127/24 PS - A 390,00
214 F195190535 CE-6 - A 390,00
215 0016/24 2 ASC - B 100,00
216 0017/24 2 BAC PC - A 100,00
217 0243/24 PS - A 390,00
218 R144111794 2 BAC GE - A 400,00
219 R147176891 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 400,00
220 F180138910 CE-5 - A 260,00
221 R143017803 2 BAC GE - A 300,00
222 F188124386 1 ASC - A 150,00
223 0010/24 TC - A 200,00
224 F175199512 2 ASC - A 100,00
225 0012/24 1 ASC - B 300,00
226 0072/24 GS - B 100,00
227 R155074304 TC - A 380,00
228 R155061422 TC - A 1 000,00
229 F192200732 CE-6 - A 600,00
230 F226109217 CE-3 - A 390,00
231 F186138872 CE-5 - A 390,00
232 F164143011 3 ASC - B 450,00
233 0053/23 TC - A 200,00
234 0113/24 CE-6 - B 130,00
235 0101/24 PS - A 100,00
236 0074/24 CE-2 - B 100,00
237 0194/24 GS - A 100,00
238 0123/24 2 ASC - A 300,00
239 0030/23 CP - A 100,00
240 F165120155 3 ASC - B 150,00
241 0270/24 PS - A 1 100,00
242 0073/24 GS - B 100,00
243 F211231161 CE-3 - A 390,00
244 F220212667 CE-3 - A 130,00
245 F162065116 3 ASC - B 150,00
246 0083/24 2 BAC GE - A 200,00
247 0032/24 GS - B 100,00
248 0069/24 MS - B 260,00
249 0070/24 CE-3 - A 260,00
250 0110/24 CE-2 - A 260,00
251 0054/24 TC - B 200,00
252 F173174541 2 ASC - A 450,00
253 F175192629 CE-6 - B 390,00
254 F224144756 CE-3 - A 390,00
255 F173174608 2 ASC - A 300,00
256 0007/23 CE-2 - A 260,00
257 R158057595 TC - A 560,00
258 F184139126 CE-6 - B 260,00
259 0013/23 3 ASC - B 300,00
260 0010/23 CE-6 - B 260,00
261 0009/23 CE-3 - B 260,00
262 0162/24 TC - A 200,00
263 0135/24 TC - A 300,00
264 F184198691 CE-5 - A 260,00
265 F221160951 CP - A 260,00
266 R154074855 TC - A 380,00
267 F167137527 3 ASC - A 150,00
268 F192195010 CE-4 - A 130,00
269 0027/23 2 BAC GE - A 500,00
270 F161143024 3 ASC - A 450,00
271 F201117307 CE-5 - B 390,00
272 F216227545 CE-4 - B 390,00
273 R153057603 TC - A 380,00
274 F184136081 1 ASC - A 150,00
275 F212227565 CE-4 - A 130,00
276 0118/24 GS - A 260,00
277 0015/24 MS - B 100,00
278 F165143947 3 ASC - A 150,00
279 F182138896 CE-5 - B 130,00
280 0111/24 PS - A 130,00
281 0001/23 MS - A 390,00
282 0114/24 2 ASC - A 300,00
283 0204/24 GS - A 390,00
284 0128/24 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 200,00
285 F208210517 CE-3 - B 390,00
286 0192/24 CE-2 - B 260,00
287 0156/24 PS - A 390,00
288 0012/23 TC - A 740,00
289 0011/23 CE-6 - B 390,00
290 0025/23 2 BAC GE - A 400,00
291 0104/24 GS - A 50,00
292 F191082585 CE-5 - A 390,00
293 0117/24 GS - A 390,00
294 R152057612 TC - A 560,00
295 F188210793 1 ASC - A 300,00
296 F186138878 CE-5 - A 300,00
297 F219231106 CE-2 - B 300,00
298 0186/24 PS - A 100,00
299 F179015660 2 ASC - A 450,00
300 F195139298 CE-6 - B 390,00
301 0103/24 3 ASC - A 300,00
302 R162000578 TC - A 380,00
303 0011/24 CE-4 - B 260,00
304 F208180325 CE-5 - A 260,00
305 R146111785 2 BAC GE - A 200,00
306 F224175759 CP - A 390,00
307 F184138904 CE-5 - B 260,00
308 0033/24 GS - A 260,00
309 R153014703 3 ASC - B 300,00
310 0190/24 1 ASC - B 450,00
311 F180141709 CE-6 - B 390,00
312 F217226023 CE-2 - A 390,00
313 F176174597 2 ASC - B 450,00
314 F180138913 CE-5 - A 390,00
315 F189138892 CE-5 - B 390,00
316 0018/23 TC - A 740,00
317 0019/23 CE-5 - B 390,00
318 0121/24 GS - A 100,00
319 0185/24 GS - A 200,00
320 0149/24 1 ASC - B 300,00
321 0211/24 2 ASC - A 450,00
322 0212/24 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES - A 740,00
323 F213243609 CE-3 - B 130,00
324 0016/23 CE-2 - B 390,00
325 0205/24 CE-4 - A 260,00
326 F216227469 CE-4 - A 260,00
327 0000/89 CP - A 260,00
328 H209035466 CE-5 - B 260,00
329 F181177915 CE-5 - B 260,00
330 0044/23 CE-3 - A 260,00
331 0261/24 CE-6 - A 260,00
332 0115/24 PS - A 100,00
333 F178192622 CE-6 - B 390,00
334 F229175787 CP - B 390,00
335 0137/24 CE-6 - A 130,00
336 0138/24 TC - A 380,00
337 F187120933 1 ASC - A 100,00
338 0191/24 GS - B 390,00
339 0044/24 PS - A 100,00
340 F212231103 CE-2 - A 260,00
341 0001/24 MS - A 100,00
342 F182144647 CE-5 - A 130,00
343 F213241423 CE-2 - A 130,00
344 0043/23 CE-3 - A 390,00
345 0042/23 GS - A 390,00
346 F213270957 CE-2 - B 130,00
347 E166015623 3 ASC - A 450,00
348 R157068975 TC - A 560,00
349 F189139135 CE-6 - B 260,00
350 B195068478 CE-6 - A 130,00
351 0020/24 GS - B 130,00
352 0021/24 CE-4 - A 130,00
353 F198154717 CE-6 - A 130,00
354 F168031553 3 ASC - A 450,00
355 F203200355 CE-4 - A 390,00
356 0049/24 CE-2 - A 390,00
357 F173174540 2 ASC - B 150,00
358 0120/24 CE-3 - B 130,00
359 F222175769 CP - A 100,00
360 F198071054 CE-4 - B 260,00
361 0009/24 GS - A 260,00
362 R159057634 TC - A 1 000,00
363 G174019136 2 ASC - A 500,00
364 F224026627 CE-3 - A 260,00
365 F188138094 1 ASC - A 150,00
366 0122/24 1 ASC - B 300,00
367 0004/24 2 BAC GE - A 740,00
368 F167127907 3 ASC - B 150,00
369 0228/24 TC - A 200,00
370 R130812942 2 BAC GE - A 400,00
371 F204065557 CE-5 - B 260,00
372 0163/24 CE-3 - A 260,00
373 R141127190 2 BAC GE - A 200,00
374 F199188414 CE-5 - A 130,00
375 0154/24 TC - A 380,00
376 0080/24 GS - B 200,00
377 F201020785 CE-5 - B 200,00
378 F184152795 CE-6 - B 130,00
379 F164143012 3 ASC - B 300,00
380 F179192674 CE-6 - B 260,00
381 0164/24 PS - A 100,00
382 0071/24 CE-4 - B 130,00
383 F193154713 CE-6 - A 390,00
384 F211189809 CE-2 - B 260,00
385 0208/24 CE-6 - A 100,00
386 0222/24 PS - A 200,00
387 F193154714 CE-6 - B 100,00
388 0172/24 CE-2 - A 100,00
389 0173/24 1 ASC - A 100,00
390 F242103265 CP - B 390,00
391 0169/24 PS - A 100,00
392 0202/24 GS - A 200,00
393 F189180501 CE-6 - A 100,00
394 F228144753 CE-3 - B 100,00
totaux 112 025,00