RECETTE FRAIS INSCRIPTION
recette frais inscription
2024/2025
groupes | prév. brut | gratuité | réductions | suppléments | prév. net | réglé | reste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS A ( 32 ) | 41 600,00 | 5 200,00 | 5 860,00 | 30 540,00 | 29 240,00 | 1 300,00 | |
MS A ( 11 ) | 14 300,00 | 1 300,00 | 2 250,00 | 10 750,00 | 9 450,00 | 1 300,00 | |
MS B ( 10 ) | 13 000,00 | 1 300,00 | 1 730,00 | 9 970,00 | 9 970,00 | ||
GS A ( 23 ) | 29 900,00 | 5 520,00 | 24 380,00 | 24 380,00 | |||
GS B ( 26 ) | 33 800,00 | 5 200,00 | 4 020,00 | 24 580,00 | 23 280,00 | 1 300,00 | |
CP A ( 36 ) | 46 800,00 | 3 900,00 | 2 770,00 | 40 130,00 | 15 430,00 | 24 700,00 | |
CP B ( 29 ) | 37 700,00 | 3 590,00 | 34 110,00 | 19 350,00 | 14 760,00 | ||
CE-2 A ( 22 ) | 28 600,00 | 2 600,00 | 3 450,00 | 22 550,00 | 21 250,00 | 1 300,00 | |
CE-2 B ( 23 ) | 29 900,00 | 3 900,00 | 3 460,00 | 22 540,00 | 21 240,00 | 1 300,00 | |
CE-3 A ( 25 ) | 32 500,00 | 5 200,00 | 4 785,00 | 22 515,00 | 19 215,00 | 3 300,00 | |
CE-3 B ( 24 ) | 31 200,00 | 9 100,00 | 3 260,00 | 18 840,00 | 16 840,00 | 2 000,00 | |
CE-4 A ( 21 ) | 27 300,00 | 1 300,00 | 3 510,00 | 22 490,00 | 21 190,00 | 1 300,00 | |
CE-4 B ( 20 ) | 26 000,00 | 6 500,00 | 2 990,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | ||
CE-5 A ( 19 ) | 24 700,00 | 1 300,00 | 4 370,00 | 19 030,00 | 18 330,00 | 700,00 | |
CE-5 B ( 19 ) | 24 700,00 | 3 900,00 | 4 370,00 | 16 430,00 | 15 130,00 | 1 300,00 | |
CE-6 A ( 25 ) | 32 500,00 | 3 900,00 | 4 610,00 | 23 990,00 | 23 990,00 | ||
CE-6 B ( 25 ) | 32 500,00 | 3 900,00 | 4 880,00 | 23 720,00 | 22 420,00 | 1 300,00 | |
1 ASC A ( 16 ) | 24 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | ||
1 ASC B ( 19 ) | 28 500,00 | 3 000,00 | 4 600,00 | 20 900,00 | 19 400,00 | 1 500,00 | |
2 ASC A ( 18 ) | 27 000,00 | 4 500,00 | 4 750,00 | 17 750,00 | 17 750,00 | ||
2 ASC B ( 17 ) | 25 500,00 | 3 000,00 | 3 300,00 | 19 200,00 | 17 700,00 | 1 500,00 | |
3 ASC A ( 16 ) | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 700,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | ||
3 ASC B ( 16 ) | 24 000,00 | 4 500,00 | 3 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | ||
TC A ( 28 ) | 56 000,00 | 12 880,00 | 43 120,00 | 42 170,00 | 950,00 | ||
TC B ( 1 ) | 2 000,00 | 200,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | |||
1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES A ( 16 ) | 32 000,00 | 4 000,00 | 4 740,00 | 23 260,00 | 23 260,00 | ||
1 BAC éco A ( 18 ) | 36 000,00 | 4 000,00 | 1 340,00 | 30 660,00 | 30 660,00 | ||
2 BAC PC A ( 13 ) | 26 000,00 | 4 000,00 | 400,00 | 21 600,00 | 20 500,00 | 1 100,00 | |
2 BAC GE A ( 24 ) | 48 000,00 | 2 000,00 | 4 690,00 | 41 310,00 | 39 810,00 | 1 500,00 | |
592 | 860 000,00 | 92 000,00 | 112 025,00 | 0,00 | 655 975,00 | 593 565,00 | 62 410,00 |
204 025,00 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025