mise à jour : 01/01/1970
thème : Ocean  

chèques non remis

 

chèques [ élèves ] non remis ( 158 / 408 )

<< page precedente 1 [ 2 ]

Num. Num. emetteur élèves montant date echéance
4428278 2023/2024 MR FARIH ABDERAFII (banque populaire) ghali 3 700,00 24/08/2023 02/05/2024
4428277 2023/2024 MR FARIH ABDERAFII (banque populaire) ghali 3 500,00 24/08/2023 01/01/2024
4428276 2023/2024 MR FARIH ABDERAFII (banque populaire) ghali 3 500,00 24/08/2023 04/09/2023
017252 2022-2023 M SKAREB EL HACHMI (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, ZIYAD 2 500,00 30/05/2023 30/06/2023
017251 2022-2023 M SKAREB EL HACHMI (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, ZIYAD 2 500,00 30/05/2023 31/05/2023
1300042 2022-2023 MR FAROUKH ABDERRAHIM (banque populaire) AFNANE, ALAA 3 800,00 30/05/2023 03/07/2023
027836 2022-2023 M EL HIANI ABDELHAK (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED, FATIMEZZAHRA 1 440,00 25/05/2023 01/07/2023
027835 2022-2023 M EL HIANI ABDELHAK (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED, FATIMEZZAHRA 1 440,00 25/05/2023 13/07/2023
1300006 2022-2023 MR ARROCHI HASSAN (banque populaire) ABDELLAH, LINA 3 100,00 25/05/2023 03/06/2023
2209736856 2022-2023 mr matal m hamed (crédit du maroc) HIND 1 700,00 24/05/2023 05/06/2023
2206930869 2022-2023 MR MINEUR RACHID (crédit du maroc) Abdelghafour 1 200,00 22/05/2023 23/05/2023
165926 2022-2023 M FARHI LOUKMANE (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 3 500,00 20/05/2023 20/05/2023
1896842 2022-2023 salim said (société générale) HIBA, AMINE, BASMA 3 320,00 20/05/2023 30/06/2023
2132242408 2022-2023 MR SIMMA ABDELKEBIR (crédit du maroc) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 1 800,00 20/05/2023 22/06/2023
2132242407 2022-2023 MR SIMMA ABDELKEBIR (crédit du maroc) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 1 800,00 20/05/2023 22/05/2023
2720612 2022-2023 M ZOUIOULA MOHAMED (CIH BANK) ZIAD 2 000,00 19/05/2023 15/05/2023
2100083 2022-2023 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 2 450,00 19/05/2023 19/05/2023
648598 2022-2023 ABDELKRIM KATIR (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED AMINE 1 500,00 18/05/2023 19/05/2023
1050012 2022-2023 MR OUARRAK ABDELMAJID (banque populaire) ADAM 3 300,00 17/05/2023 04/07/2023
1920032 2022-2023 salim said (société générale) HIBA, AMINE, BASMA 3 320,00 16/05/2023 20/05/2023
1300011 2022-2023 MR JARID MOSTAFA (banque populaire) AMMAR 1 650,00 16/05/2023 01/06/2023
0227575/76 2022-2023 OUM EL KHEIRE BRAIK (CIH BANK) MOHAMED- AMINE 4 400,00 15/05/2023 02/06/2023
648597 2022-2023 ABDELKRIM KATIR (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED AMINE 1 500,00 15/05/2023 15/05/2023
7438557/58 2022-2023 M ALI NAZIH (BMCE) MOHAMED AMINE 4 050,00 15/05/2023 30/05/2023
727531/32 2022-2023 M DOUKKOUK AHMED (ATTIJARIWAFABANK) AYA 4 000,00 15/05/2023 25/05/2023
1300010 2022-2023 MR JARID MOSTAFA (banque populaire) AMMAR 1 650,00 15/05/2023 15/05/2023
806644 2022-2023 MME RAHMA KANBOUI (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, ZIYAD 2 500,00 15/05/2023 15/05/2023
6132095 2022-2023 MR BATTEOUI MOURAD (BMCE) RAYANE, WAEL, RAZANE 8 000,00 15/05/2023 28/05/2023
761525 2022-2023 M FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 2 400,00 15/05/2023 15/05/2023
9910796/97/98 2022-2023 SAID BAKHTAR (BMCI) IMANE, WALID 7 200,00 13/05/2023 01/07/2023
2100161 2022-2023 MR MOUSTAGHFIR HAMID (banque populaire) HOUSSAM, MEHDI 3 600,00 13/05/2023 13/05/2023
0037825/24 2022-2023 m adnane el ghandour (bank of africa) LINA 3 200,00 12/05/2023 15/06/2023
788804/05/06 2022-2023 OUAFID ABDENBI (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) AYA, SAMAR 7 500,00 12/05/2023 30/06/2023
2308025548 2022-2023 mr kounaidil el haj (crédit du maroc) OTHMANE 2 300,00 12/05/2023 12/05/2023
6160723 2022-2023 benaazzi rachid (societe generale) HAMZA 4 600,00 12/05/2023 08/05/2023
2276027 2022-2023 FARHI MOHAMED (BMCI) YOUNES, ANASS 2 150,00 11/05/2023 11/05/2023
487518/19 2022-2023 MOHAMMED BOHOUT (ATTIJARIWAFABANK) OMAR, ADAM, ZIAD 6 400,00 10/05/2023 05/06/2023
1816668 2022-2023 M LIF MOHAMED (CIH BANK) AMJAD 1 000,00 10/05/2023 10/05/2023
2100082 2022-2023 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 2 450,00 09/05/2023 09/05/2023
405546 2022-2023 ALJA ISAM (ATTIJARIWAFABANK) AMIRA, NIZAR 6 000,00 09/05/2023 09/05/2023
745219 2022-2023 RAK NEGOCE (ATTIJARIWAFABANK) DIMA, AHMED GAD, RIMAS 7 200,00 09/05/2023 09/05/2023
6983526 2022-2023 MME TOUFFAH MARIA (AL BARID BANK) ALY NAEL 1 400,00 09/05/2023 09/05/2023
0874920 2022-2023 MR BAIDOUN SAID (BMCE) ILYASS, YAKOUT 2 000,00 09/05/2023 09/05/2023
541503 2022-2023 M MILOUD OUAOURIR (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, mohammed hidaya, douaa 10 200,00 08/05/2023 08/05/2023
2127971162/64 2022-2023 bouhali mohamed (crédit du maroc) Ilyass, MUSTAPHA 3 600,00 08/05/2023 15/05/2023
0491513 2022-2023 TARIK EL MANTI (CIH BANK) RANIA, MED GHALI 2 000,00 08/05/2023 08/05/2023
3617537 2022-2023 STE WHITE TRAVEL (CIH BANK) MOUHAMED, ABDERAHMANE 3 300,00 08/05/2023 10/05/2023
5705005 2022-2023 EL MUSTAPHA NAJOUANI (BMCI) BADAR 1 500,00 08/05/2023 08/05/2023
1050033 2022-2023 MME FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 1 600,00 08/05/2023 08/05/2023
1921021756 2022-2023 MR MAZART ISSAM (crédit du maroc) MOUHAMED RIYAD 950,00 08/05/2023 08/05/2023
689015 2022-2023 elamari fatima (ATTIJARIWAFABANK) JADE, ADNANE, RIHAM 7 700,00 08/05/2023 08/05/2023
0000032 2022-2023 MR BADOUYAHIA MOHAMED (UMNIA BANK) NADA 800,00 06/05/2023 05/05/2023
3268339 2022-2023 M ABDELMOUNIM ECH CHABBI (BMCE) , SAMI 4 000,00 05/05/2023 05/05/2023
2204690470 2022-2023 MR EL HIDAOUI BRAHIM (crédit du maroc) BILAL 1 900,00 27/04/2023 29/04/2023
1050020 2022-2023 BEN AZZOUZ (banque populaire) MOHAMED 5 700,00 27/04/2023 01/05/2023
8562341 2022-2023 M MOHAMED CHTAINI (BMCE) ZINEDDINE 3 600,00 27/04/2023 27/04/2023
657105 2022-2023 M SKAREB EL HACHMI (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, ZIYAD 2 500,00 27/04/2023 27/04/2023
3048115 2022-2023 TAKI SAID (BMCE) ali, imane, AMINE 6 000,00 26/04/2023 25/04/2023
0227573 2022-2023 OUM EL KHEIRE BRAIK (CIH BANK) MOHAMED- AMINE 2 200,00 25/04/2023 03/04/2023
2449908/09 2022-2023 REDOUANE RHALLAB (BMCI) MOHAMED YASSIEN, MAJDOULINE 4 800,00 25/04/2023 20/05/2023
2449908/09 2022-2023 REDOUANE RHALLAB (BMCI) 4 800,00 25/04/2023 20/05/2023
727530 2022-2023 M DOUKKOUK AHMED (ATTIJARIWAFABANK) AYA 2 000,00 25/04/2023 24/04/2023
8514344/38 2022-2023 INRC MAROC (société générale) FARAH, AYMANE 20 000,00 25/04/2023 20/05/2023
1236363 2022-2023 el hassouni abdelhafid (société générale) MAJDOULINE, SAFAA 3 600,00 14/04/2023 13/04/2023
761524 2022-2023 M FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 2 400,00 14/04/2023 14/04/2023
6773981 2022-2023 EL ABYAD YASSINE (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) AYOUB, ELABYAD, NADA 6 080,00 12/04/2023 17/04/2023
911513 2022-2023 MOUTANABBI SOUFIANE (ATTIJARIWAFABANK) ZIYAD 1 950,00 11/04/2023 20/04/2023
1816665 2022-2023 M LIF MOHAMED (CIH BANK) AMJAD 1 000,00 11/04/2023 10/04/2023
6132097 2022-2023 batteoui mourad (BMCE) RAYANE, WAEL, RAZANE 4 000,00 11/04/2023 11/04/2023
8969149 2022-2023 benaazzi rachid (société générale) HAMZA 4 600,00 10/04/2023 05/04/2023
6961259 2022-2023 marouani trans et logistic (crédit agricole du maroc) MERIEME, NISRINE 2 400,00 10/04/2023 07/04/2023
2132242405 2022-2023 MR SIMMA ABDELKEBIR (crédit du maroc) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 1 800,00 10/04/2023 24/04/2023
0000029 2022-2023 MR BADOUYAHIA MOHAMED (UMNIA BANK) NADA 800,00 08/04/2023 05/04/2023
2100080 2022-2023 EL BAGARI (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 2 450,00 07/04/2023 07/04/2023
532316 2022-2023 M FAKRY MOHAMMED (ATTIJARIWAFABANK) OUMNIA, SAAD, YASSINE 7 000,00 07/04/2023 17/04/2023
2276026 2022-2023 FARHI MOHAMED (BMCI) YOUNES, ANASS 1 750,00 07/04/2023 05/04/2023
1921021755 2022-2023 MR MAZART ISSAM (crédit du maroc) MOUHAMED RIYAD 950,00 06/04/2023 03/04/2023
0874919 2022-2023 MR BAIDOUN SAID (BMCE) ILYASS, YAKOUT 2 700,00 06/04/2023 05/04/2023
4160192 2022-2023 MR KHOLKI MOHAMED (banque populaire) YOUSSEF, JAMALDINE, HIBA 12 000,00 06/04/2023 07/04/2023
5894678 2022-2023 MME TOUFFAH MARIA (AL BARID BANK) ALY NAEL 1 400,00 05/04/2023 05/04/2023
1050031 2022-2023 MME FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 900,00 05/04/2023 05/04/2023
2100153 2022-2023 MR MOUSTAGHFIR HAMID (banque populaire) HOUSSAM, MEHDI 6 800,00 05/04/2023 06/04/2023
689018 2022-2023 elamari fatima (ATTIJARIWAFABANK) JADE, ADNANE, RIHAM 3 850,00 05/04/2023 05/04/2023
5378847/48 2022-2023 ENTREPRISE RIFI (société générale) MOHAMED AMINE, YOUSSRA 5 600,00 05/04/2023 07/04/2023
2473487 2022-2023 AMSH SABLAGE SARL AU (BMCE) DOUAA, IHSSANE 1 200,00 04/04/2023 04/04/2023
2951789 2022-2023 MR HAROUI EL HADJ (BMCE) SOUKAINA, CHOUAIB, FATIMA ZAHRAE, HIBA 9 750,00 03/04/2023 10/05/2023
2951788 2022-2023 MR HAROUI EL HADJ (BMCE) SOUKAINA, CHOUAIB, FATIMA ZAHRAE, HIBA 9 750,00 03/04/2023 10/04/2023
648588 2022-2023 ABDELKRIM KATIR (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMMED AMINE 1 500,00 03/04/2023 04/04/2023
9910794 2022-2023 SAID BAKHTAR (BMCI) IMANE, WALID 2 400,00 30/03/2023 03/04/2023
657101 2022-2023 M SKAREB EL HACHMI (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, ZIYAD 2 500,00 27/03/2023 27/03/2023
6132093 2022-2023 batteoui mourad (BMCE) RAYANE, WAEL, RAZANE 4 000,00 24/03/2023 24/03/2023
2127971160 2022-2023 MR BOUHALI MOHAMED (crédit du maroc) Ilyass, MUSTAPHA 3 600,00 23/03/2023 23/03/2023
165925 2022-2023 M FARHI LOUKMANE (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 750,00 22/03/2023 22/03/2023
1300013 2022-2023 MR LABHIH FOUAD (banque populaire) INAS, RIHAB, AYA 6 000,00 22/03/2023 31/03/2023
1300027 2022-2023 ECH CHAITAMI (banque populaire) NARJIS 3 300,00 22/03/2023 22/03/2023
2720608 2022-2023 M ZOUIOULA MOHAMED (CIH BANK) ZIAD 2 000,00 22/03/2023 20/03/2023
761521 2022-2023 MR RHZAOUI HICHAM (crédit du maroc) malak, HIBA 3 200,00 21/03/2023 21/03/2023
761521 2022-2023 M FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 2 400,00 21/03/2023 21/03/2023
4254794 2022-2023 EL MUSTAPHA NAJOUANI (BMCI) BADAR 1 500,00 20/03/2023 20/03/2023
431702 2022-2023 STE TAZLIDA TRANS (ATTIJARIWAFABANK) LINA, RIM, JOUD 8 400,00 20/03/2023 20/03/2023
2204690469 2022-2023 MR EL HIDAOUI BRAHIM (crédit du maroc) BILAL 1 900,00 20/03/2023 07/03/2023
0227571 2022-2023 OUM EL KHEIRE BRAIK (CIH) MOHAMED- AMINE 2 200,00 10/03/2023 09/03/2023
919249 2022-2023 M DOUKKOUK AHMED (ATTIJARIWAFABANK) AYA 0,00 10/03/2023 14/02/2023
0184107 2022-2023 mr babahay rachid (BMCE) doha 3 100,00 09/03/2023 29/03/2023
689013 2022-2023 elamari fatima (ATTIJARIWAFABANK) JADE, ADNANE, RIHAM 3 850,00 08/03/2023 08/03/2023
0874918 2022-2023 MR BAIDOUN SAID (BMCE) ILYASS, YAKOUT 2 700,00 08/03/2023 05/03/2023
2100077 2022-2023 el bagari (banque populaire) YAHYA, AYMEN, JAD 2 450,00 07/03/2023 07/03/2023
940925/24 2022-2023 HARD NETWORK SARL AU (ATTIJARIWAFABANK) MALAK 8 047,00 07/03/2023 07/03/2023
8969145 2022-2023 benaazzi rachid (société générale) HAMZA 2 300,00 07/03/2023 06/03/2023
0000027 2022-2023 MR BADOUYAHIA MOHAMED (UMNIA BANK) NADA 800,00 07/03/2023 07/03/2023
6961256 2022-2023 marouani trans et logistic (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) MERIEME, NISRINE 4 800,00 07/03/2023 28/03/2023
2206930860 2022-2023 MR MINEUR RACHID (crédit du maroc) Abdelghafour 1 200,00 06/03/2023 06/03/2023
1050073 2022-2023 MR KATIR ABDELKRIM (banque populaire) MOHAMMED AMINE 1 500,00 06/03/2023 07/03/2023
1050025 2022-2023 MME FATHI RACHIDA (banque populaire) IMRANE 900,00 06/03/2023 06/03/2023
745216 2022-2023 RAK NEGOCE (ATTIJARIWAFABANK) DIMA, AHMED GAD, RIMAS 4 800,00 06/03/2023 06/03/2023
2473475 2022-2023 AMSH SABLAGE SARL AU (BMCE) DOUAA, IHSSANE 1 200,00 06/03/2023 06/03/2023
1921021754 2022-2023 MAZART ISSAM (crédit du maroc) MOUHAMED RIYAD 950,00 06/03/2023 01/03/2023
2276025 2022-2023 FARHI MOHAMED (BMCI) YOUNES, ANASS 1 750,00 01/03/2023 28/02/2023
5894669 2022-2023 MME TOUFFAH MARIA (AL BARID BANK) ALY NAEL 1 400,00 01/03/2023 01/03/2023
541496 2022-2023 M MILOUD OUAOURIR (ATTIJARIWAFABANK) ADAM, mohammed hidaya, douaa 10 200,00 01/03/2023 01/03/2023
2132242402 2022-2023 MR SIMMA ABDELKEBIR (crédit du maroc) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 3 600,00 25/02/2023 28/02/2023
7931649 2022-2023 OUAFID ABDENBI (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) AYA, SAMAR 2 500,00 23/02/2023 26/02/2023
2134374063 2022-2023 MTRE AJEBARA HICHAM (crédit du maroc) MOHAMED SOLAYMANE 4 800,00 21/02/2023 21/02/2023
3268334/35 2022-2023 abdelmounim ech chabi (BMCE) , SAMI 4 000,00 20/02/2023 01/03/2023
483720 2022-2023 M MOUMTAZ AHMED (ATTIJARIWAFABANK) ILYAS, KHANSSAE 1 500,00 18/02/2023 17/02/2023
4254782 2022-2023 EL MUSTAPHA NAJOUANI (BMCI) BADAR 1 500,00 16/02/2023 15/02/2023
0227569 2022-2023 OUM EL KHEIRE BRAIK (CIH) MOHAMED- AMINE 2 200,00 15/02/2023 10/02/2023
9910792 2022-2023 SAID BAKHTAR (BMCI) IMANE, WALID 2 400,00 15/02/2023 01/03/2023
2100123 2022-2023 MR MOUSTAGHFIR HAMID (banque populaire) HOUSSAM, MEHDI 6 500,00 14/02/2023 14/02/2023
937633 2022-2023 IM CONCASSAGE GENERALE (ATTIJARIWAFABANK) MALAK 6 000,00 14/02/2023 27/02/2023
DA0298222 2022-2023 NEW TOP TRANS (ATTIJARIWAFABANK) INAS, Mohammed Oussama 3 000,00 14/02/2023 14/02/2023
761517 2022-2023 M FLIH AZIZ (ATTIJARIWAFABANK) MAISSAE, KHALIL 2 400,00 14/02/2023 14/02/2023
1300007 2022-2023 JARID MOSTAFA (banque populaire) AMMAR 1 650,00 14/02/2023 13/02/2023
7931643 2022-2023 OUAFID ABDENBI (crédit agricole du maroc) AYA, SAMAR 2 500,00 14/02/2023 14/02/2023
2741677 2022-2023 riffi maher miloud (société générale) MOHAMED AMINE, YOUSSRA 5 800,00 14/02/2023 15/02/2023
727520 2022-2023 M DOUKKOUK AHMED (ATTIJARIWAFABANK) AYA 0,00 14/02/2023 14/02/2023
7534253/54 2022-2023 BANIN YOUSSEF (CREDIT AGRICOLE DU MAROC) MOHAMED, Nada 6 300,00 13/02/2023 28/02/2023
491406/07 2022-2023 M EL MATI EL MATAOUI (ATTIJARIWAFABANK) INTISSAR, AYA 9 800,00 13/02/2023 15/02/2023
8969143 2022-2023 benaazzi rachid (société generale) HAMZA 2 300,00 08/02/2023 06/02/2023
165922 2022-2023 farhi loukmane (ATTIJARIWAFABANK) TAHA AMINE, NOUR EL HOUDA 1 750,00 07/02/2023 07/02/2023
689012 2022-2023 elamari fatima (ATTIJARIWAFABANK) JADE, ADNANE, RIHAM 3 850,00 06/02/2023 06/02/2023
1921021747 2022-2023 MAZART ISSAM (crédit du maroc) MOUHAMED RIYAD 950,00 06/02/2023 01/02/2023
2746056 2022-2023 AIT MIMI MOHAMED (BMCE) DOHA, GHITA 2 220,00 06/02/2023 30/01/2023
701684/85 54645/44/46 2022-2023 SANAA ARRAF (ATTIJARIWAFABANK) ISRAE, Anas 10 250,00 04/02/2023 08/02/2023
8546344 2022-2023 ILIAS TAOUQI (BMCE GROUP) Houyam, MED ALI, MED ALI 1 200,00 02/02/2023 03/02/2023
0000024 2022-2023 BADOUYAHIA MOHAMED (UMNIA BANK) NADA 800,00 01/02/2023 01/01/2023
6132094 2022-2023 batteoui mourad (BMCE) RAYANE, WAEL, RAZANE 8 000,00 30/01/2023 30/01/2023
6961255 2022-2023 marouani trans et logistic (crédit agricole du maroc) MERIEME, NISRINE 2 400,00 30/01/2023 15/02/2023
942754 2022-2023 HAMAOUI ASMA (ATTIJARIWAFABANK) MOHAMED ALI 1 800,00 28/01/2023 01/02/2023
483718 2022-2023 MOUMTAZ AHMED (ATTIJARIWAFABANK) ILYAS, KHANSSAE 1 500,00 26/01/2023 26/01/2023
532310 2022-2023 FAKRY MOHAMMED (ATTIJARIWAFABANK) OUMNIA, SAAD, YASSINE 7 000,00 26/01/2023 28/02/2023
9910791 2022-2023 SAID BAKHTAR (BMCI) IMANE, WALID 2 400,00 24/01/2023 01/02/2023
487513 2022-2023 MOHAMMED BOHOUT (ATTIJARIWAFA BANK) OMAR, ADAM, ZIAD 3 200,00 24/01/2023 01/02/2023
4314360 2022-2023 MAGHFOUR IDRISSI MY ABDELAZIZ (BMCI) MOUNSSIF 2 600,00 24/01/2023 25/01/2023
1236357 2022-2023 el hassouni abdelhafid (société générale) MAJDOULINE, SAFAA 3 600,00 24/01/2023 24/01/2023
2132242401 2022-2023 simma abdelkebir (crédit du maroc) YOUSSRA, ABDERRAHMANE 1 800,00 24/01/2023 25/01/2023
2127971153 2022-2023 bouhali mohamed (crédit du maroc) Ilyass, MUSTAPHA 1 800,00 24/01/2023 30/01/2023
4249987 2022-2023 BARAKA AMAL (BMCI) ALI, INTISSAR 2 500,00 20/01/2023 20/01/2023
549 367,00

<< page precedente 1 [ 2 ]

chèques [ Autres recettes ] non remis

Contenu vide ! المحتوى فارغ