filtre

Affichage

مجموعة مدارس تلال البيضاء
للتعليم المدرسي الخصوصي
حضانة - روض - ابتدائي - ثانوي الاعدادي - ثانوي تأهيلي
إقامة البدر، كلم 12، الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، سيدي البرنوصي ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Maternelle / GS
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 AHAROUI SAMI   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +5600 -0 +4900 +7000
2 AIT LAHCEN ABDERAHMANE   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +4900 -0 +4200 +7000
3 ARAHAL IYAD   scolarité -700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 +3500 -700 +3500 +7000
4 BAJBAR ROUDAINA   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 750 +6000 -0 +5250 +7500
5 BAKIR YANIS   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 750 +6000 -0 +5250 +7500
6 BAKRINE ABDOALLAH ELMEHDI   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8000 -0 +7200 +8000
7 BARMAKI MED GHALI   scolarité 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 +4000 -0 +3500 +5000
8 BEKKAR SOUHAIB ISLAM   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +5250 -0 +4500 +7500
9 BENSBAA DIAA   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 +7000 -0 +6300 +7000
10 BENTALEB ELINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
11 BENZAIR LINE   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 +4200 -0 +3500 +7000
12 BOUATTAOUN JANNAT   scolarité 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 +4200 -0 +3600 +6000
13 BOUDLAL ADHAM   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 700 +5600 -0 +4900 +7000
14 DEBBAGH BASMA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
15 EL BAGARI JAD   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +4900 -0 +4200 +7000
16 EL BEKALI SIF ISLAM   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 +4200 -0 +3500 +7000
17 EL HIBA IBRAHIM   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
18 EL MANTI MED GHALI   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +4900 -0 +4200 +7000
19 EL MASBAHI NOUR   scolarité -800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +6400 -800 +6400 +8000
20 ERRAJI YACOUT   scolarité -700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +4900 -700 +4900 +7000
21 ERRAJI JAWHAR   scolarité -700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +4900 -700 +4900 +7000
22 ESSOUDI ZIAD   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +5600 -0 +4900 +7000
23 FANGARI MOUAD   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 700 +5600 -0 +4900 +7000
24 farih ghali   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
25 GHAFFOUR MOHAMED   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
26 GHANEM BAYANE   scolarité 600 600 600 600 600 600 600 0 0 600 +4800 -0 +4200 +6000
27 HARRADY ANWAR   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
28 HOUR SOUKA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8000 -0 +7200 +8000
29 JAMJAMA OTHMANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
30 KARIM SOLAYMANE   scolarité 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +700 -0 +0 +7000
31 kHALOUI DALAL   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
32 LAHMIDI JAD   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 750 0 0 +6000 -0 +5250 +7500
33 MAGBOUL LOUJAINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
34 MARRAH MED EL FATIH   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
35 MARZAQ MALAK   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +4900 -0 +4200 +7000
36 MOURAD ILYAS   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4900 -0 +4200 +7000
37 NAJOUI DANIA   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 +7500 -0 +6750 +7500
38 NAKIBY FIRDAOUS   scolarité -700 700 700 700 700 700 700 700 0 700 +5600 -700 +5600 +7000
39 NOUAFRI IYAD   scolarité 800 800 800 800 800 0 0 0 0 800 +4800 -0 +4000 +8000
40 RAHIMI HOUSSAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8000 -0 +7200 +8000
41 RATBI RAYANE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
42 RITAHI CHAHD   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 700 +6300 -0 +5600 +7000
43 SALEM HAFSA   scolarité 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 +3200 -0 +2400 +8000
44 SHISSAH TAYM   scolarité 750 750 750 750 750 750 0 0 0 750 +5250 -0 +4500 +7500
45 SOUAD MALAK   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
46 TAOUKI MED ALI   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4900 -0 +4200 +7000
47 ZAROUK AHMED SOULTANE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
48 ZERARI RAMI   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4900 -0 +4200 +7000
49 ZOURAFI RANIA   scolarité -800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 +800 -800 +800 +8000
total réglé 27800 31500 30700 30700 29900 29100 23350 14100 3850 17200 +238200 -4400 +210400 +322000