filtre

Affichage

مجموعة مدارس تلال البيضاء
للتعليم المدرسي الخصوصي
حضانة - روض - ابتدائي - ثانوي الاعدادي - ثانوي تأهيلي
إقامة البدر، كلم 12، الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، سيدي البرنوصي ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Maternelle / PS
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 ADDI LINA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
2 ADIB KHADIJA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
3 AIT HAMMOU JOUD   scolarité -800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +5600 -800 +5600 +8000
4 BELLOUH AMIR   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
5 BENAGUIDA SHAMA   scolarité -800 0 800 800 800 800 800 0 0 0 +4000 -800 +4000 +8000
6 CHOUKRY ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
7 DCHIRA MUSTAPHA NAEL   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
8 EL ALAMI MED RAYAN   scolarité 750 750 750 0 750 750 750 0 0 750 +5250 -0 +4500 +7500
9 EL ALAMI TAMER   scolarité 750 750 750 0 750 750 750 0 0 750 +5250 -0 +4500 +7500
10 EL AMARTI YAHYA   scolarité -700 350 700 700 700 700 700 700 0 700 +5250 -700 +5250 +7000
11 EL BARHOMI GHITA   scolarité -750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +4500 -750 +4500 +7500
12 EL GOURDAMANI ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
13 EL HASNAOUI ZYAD   scolarité X X X X X X 800 800 0 0 +1600 -0 +1600 +3200
14 FETIRIK FADWA   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
15 FETIRIK FAHD   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
16 GHAFFOUR ASSIL   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
17 HAMIM ISRAE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
18 HANTITI ARIJ   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
19 IRBAINE MAMOUN   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
20 JAWAD ROSALINE   scolarité 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +800 -0 +0 +8000
21 KADAL ASSIYA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
22 KARAMI MALAK   scolarité -750 0 0 0 0 0 0 750 0 0 +750 -750 +750 +7500
23 LASFAR JANA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
24 MANSOURI JAD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
25 MEJDOUB MED ALI   scolarité -800 800 800 800 0 0 0 0 0 800 +3200 -800 +3200 +8000
26 MOHADI CHOUAIB   scolarité -800 0 0 0 0 0 0 800 0 0 +800 -800 +800 +8000
27 MOUNTASSIR IYAD   scolarité 450 450 450 450 450 0 0 0 0 0 +2250 -0 +1800 +4500
28 RACHIDI ALAOUI RIM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8000 -0 +7200 +8000
29 RAISSI ISMAIL   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
30 TOUR GHAYT   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
31 YANI AHD   scolarité -700 0 700 700 700 700 700 700 0 0 +4200 -700 +4200 +7000
32 ZOULLA MIRAL   scolarité -800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +5600 -800 +5600 +8000
total réglé 14750 17450 19300 17800 18500 18050 16450 10950 800 13400 +147450 -6900 +132700 +219700