filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Collège / 3 ASC
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 ADDI MAROUA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
2 ADIB KHAOULA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
3 AIT MADOUDE HIBA   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 1300 +7800 -0 +6500 +13000
4 AMLAL AMINA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
5 ANWAR MOHAMED ALI   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +9100 -0 +7800 +13000
6 BANIN MOHAMED   scolarité 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 0 0 +10800 -0 +9450 +13500
7 BENKAID Yasser   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 +10400 -0 +9100 +13000
8 DOUBLALI HIBATALLAH   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +7800 -0 +6500 +13000
9 ECHCHITAMI NARJIS   scolarité X X 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 1500 +9000 -0 +9000 +12000
10 EL MEHDI RAYANE   scolarité 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 1500 +9000 -0 +7500 +15000
11 ELALAMI AYA   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 1250 +10000 -0 +8750 +12500
12 ELHAKKAOUI LINA   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +10400 -0 +9100 +13000
13 erraji anas   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +10400 -0 +9100 +13000
14 FAKRY MOHAMED   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 1300 +9100 -0 +7800 +13000
15 FARHI TAHA AMINE   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
16 IDRISSI NABIH IMRANE   scolarité X 1500 1500 1500 1500 1500 1000 0 0 1500 +10000 -0 +10000 +13500
17 IDTALEB FAHD   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +10400 -0 +9100 +13000
18 KARAM HAJAR   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +10400 -0 +9100 +13000
19 KATIR MOHAMMED AMINE   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +7800 -0 +6500 +13000
20 KOULALI ILYAS   scolarité 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 0 0 0 +9450 -0 +8100 +13500
21 LABHIH RIHAB   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +7800 -0 +6500 +13000
22 LAGHLIMI YAHYA   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 +10000 -0 +8750 +12500
23 LAGHNIMI MARYAM   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
24 LASFAR AYMEN   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +9100 -0 +7800 +13000
25 MEZHARI NOURA   scolarité 1350 1350 1350 1350 1350 1350 0 0 0 1350 +9450 -0 +8100 +13500
26 MOURTAZIQ DOUAA   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +9100 -0 +7800 +13000
27 NADMY SAMI   scolarité 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 0 0 1400 +9800 -0 +8400 +14000
28 Saadouni Jihane   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 +10400 -0 +9100 +13000
29 SAWAB OTHMANE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
30 SAYED YOUNESS   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 1250 +10000 -0 +8750 +12500
31 TABAT KHOULOUD   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
32 TOTO YAHYA   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 1300 +9100 -0 +7800 +13000
total réglé 32600 34100 35600 35600 35600 32800 20650 5200 0 20050 +252200 -0 +219600 +351500