filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Collège / 2 ASC
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 AGUILOU MOHAMED AKRAM   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1000 +9050 -0 +7900 +11500
2 AJEBARA MOHAMED SOLAYMANE   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 0 1250 +8750 -0 +7500 +12500
3 ALKHAYAT NIHAL   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
4 AMJAHDI YASMINE   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +9100 -0 +7800 +13000
5 AMZIL HAFSA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 +8400 -0 +7200 +12000
6 ASRI YOUNESS   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 +13000 -0 +11700 +13000
7 ATLAGH MOHAMED ANIS   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +10400 -0 +9100 +13000
8 attar mohammed   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 1250 +10000 -0 +8750 +12500
9 BOUHAMDI YASMINE   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 +12000 -0 +10800 +12000
10 BOUROUAIS JAD ALLAH   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
11 Echaddini Ilyass   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
12 EL HIBA NOUHAILA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
13 ELABDI RAYANE   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 1200 +10800 -0 +9600 +12000
14 ENNACIRI RAYHANA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
15 Erraji Aymane   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
16 ESSOUDI RIM   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +9600 -0 +8400 +12000
17 FAKRY OUMNIA   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 +12500 -0 +11250 +12500
18 FANGARI ADAM   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
19 HADARA ILYASS   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
20 HANANE YASMINE   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 1300 +7800 -0 +6500 +13000
21 HATTAB ANAS   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +9600 -0 +8400 +12000
22 JARFI DOAE   scolarité 1100 1100 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1150 +9100 -50 +8000 +11500
23 KHOLKI YOUSSEF   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 +8400 -0 +7200 +12000
24 KIHAL LINA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
25 LAMNAWER CHAHD   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
26 LAMNAWER RIM   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
27 MACHMOUMI IMRANE   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
28 mesnaoui marouane   scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 0 1250 +8750 -0 +7500 +12500
29 NAIM YAHYA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
30 NKHAILI RAYANE   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
31 NOUFII RIHAB   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1150 +9200 -0 +8050 +11500
32 SAADI RANIA   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 1300 +7800 -0 +6500 +13000
33 SBAI YOUNESS   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 1300 +11700 -0 +10400 +13000
34 SIMMA YOUSSRA   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 0 +6900 -0 +5750 +11500
35 Zahrane Zineb   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
total réglé 35350 35350 35400 35400 35400 32800 24350 8650 3750 25600 +272050 -50 +236700 +354000