filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Collège / 1 ASC
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 AHROUCH ANAS   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +9600 -0 +8400 +12000
2 AIT HAMMOU LINA   scolarité -1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +8400 -1200 +8400 +12000
3 AITDADDA HIBA   scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 +7700 -0 +6600 +11000
4 AMESKAD MOHAMED ALI   scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 1100 +7700 -0 +6600 +11000
5 AMJAHDI SAAD   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 +8400 -0 +7200 +12000
6 assimi lina   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
7 ATRACHI MOSAAB   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
8 BAKIR YASSER   scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 1100 +8800 -0 +7700 +11000
9 BELGANA ASSIL   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +9600 -0 +8400 +12000
10 benammar manal   scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 1100 +7700 -0 +6600 +11000
11 BENZOUREI MED FARES   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +10400 -0 +9100 +13000
12 BOUADYA SAAD   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
13 BOUHOUT ADAM   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 +8400 -0 +7200 +12000
14 CHEHOUD MERYEM   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
15 CHKIRI SAFAE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
16 DAOUID BAYAN   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
17 EL BEKALI Rayane   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
18 EL GHAZOUANI YAHYA   scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +7800 -0 +6500 +13000
19 ELBRINY ASSIA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
20 FLIH MAISSAE   scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 1100 +8800 -0 +7700 +11000
21 HAFOU HAJAR   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1150 +9200 -0 +8050 +11500
22 HAIDANE YOUSRA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 +12000 -0 +10800 +12000
23 HAJI AHMED KHALID   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 0 +6900 -0 +5750 +11500
24 HARTAOUI YASSMINE   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
25 HIDANE YOUSRA   scolarité -1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -1300 +0 +13000
26 LAHMIDI MOAATAZ   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 +8050 -0 +6900 +11500
27 MAZZI YASSMINE   scolarité 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1200 -0 +0 +12000
28 MOUSTANIR YAHYA   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +9600 -0 +8400 +12000
29 NAJI INTISSAR   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
30 NKHAILI MED REDA   scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1150 +9200 -0 +8050 +11500
31 RAFSI RIHAM   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
32 SABRAOUI ABDNASER   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
33 SKAREB ADAM   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +7200 -0 +6000 +12000
34 SLIMANI INES   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
35 YASSI MED AMINE   scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +8400 -0 +7200 +12000
total réglé 35500 35500 35500 35500 35500 35500 20050 4800 1200 20000 +259050 -2500 +223550 +380000