filtre

Affichage

مجموعة مدارس تلال البيضاء
للتعليم المدرسي الخصوصي
حضانة - روض - ابتدائي - ثانوي الاعدادي - ثانوي تأهيلي
إقامة البدر، كلم 12، الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، سيدي البرنوصي ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Primaire / CE-4
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 ABDOUH SOULAIMANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8000 -0 +7200 +8000
2 ADIB HIND   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
3 AGUILOU ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 300 +5900 -0 +5100 +8000
4 AHMED HAMDY AHMED GAD DIMA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
5 BABAZINE RAMI   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
6 BAHHAR SALMA   scolarité 750 750 750 750 750 750 0 0 0 750 +5250 -0 +4500 +7500
7 BARMAKI SARA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
8 BELARIF HICHAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
9 BERRADA MOHAMMED   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
10 BOULKARIMAT JAD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
11 BOULKARIMAT JANA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
12 Boumedyin salim yassir   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
13 BROUK RAZANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
14 CHAABA IMRANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
15 CHABABE YASMINE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
16 Chaouki Saad   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
17 CHOUKRI SARAH   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
18 ECHCHAHID YASSINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
19 EL GHAZOUANI INES   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +4800 -0 +4000 +8000
20 EL HILALY ELGHALI   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
21 EL KHANOUSSI JAD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
22 ELALAMI FATINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
23 ELHIANI MOHAMMED   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +5250 -0 +4500 +7500
24 ELMERS NISRINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
25 ESSOLHI MAJD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
26 EZZOUATI ISRAE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
27 KECH-CHAF MERIEM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
28 LABHIH AYA   scolarité 800 800 800 800 800 550 0 0 0 0 +4550 -0 +3750 +8000
29 laghlimi mohamed   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 750 0 0 +6000 -0 +5250 +7500
30 LAHMIDI RIM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
31 MAHFOUD MED AMINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
32 MATOULI NOUR EL HOUDA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
33 MORTAZIQ IHSSANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
34 OUBRY KHALIL   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 750 0 750 +6750 -0 +6000 +7500
35 OUDDICH REDA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
36 Rhallouch Yahya   scolarité 900 900 900 900 900 900 900 0 0 900 +7200 -0 +6300 +9000
37 SABRAOUI MERIEM   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
38 SALEM YASSER   scolarité 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 +3200 -0 +2400 +8000
39 SAYED ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
40 SELMADI RIM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
41 TOUTA JANNAT   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
total réglé 27100 27100 27100 27100 26300 26050 22350 7100 800 18700 +209700 -0 +182600 +271000