filtre

Affichage

مجموعة مدارس تلال البيضاء
للتعليم المدرسي الخصوصي
حضانة - روض - ابتدائي - ثانوي الاعدادي - ثانوي تأهيلي
إقامة البدر، كلم 12، الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، سيدي البرنوصي ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Primaire / CE-3
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 abderrahmane hamidi   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
2 ABOUELKHEIR MARWA   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +4800 -0 +4000 +8000
3 ADDI SAFAE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
4 ADDI IMRANE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
5 AIT DADA KHAOULA   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +5250 -0 +4500 +7500
6 AIT HAMMOU RIM   scolarité -800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +5600 -800 +5600 +8000
7 AIT LAHCEN MOUHAMED   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
8 AL BARAA MARRAH   scolarité -900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -900 +0 +9000
9 ALLAHIA JADALLAH   scolarité 700 700 700 700 200 0 0 0 0 0 +3000 -0 +2300 +7000
10 BABAZINE SAMI   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
11 BAIDOUN YAKOUT   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
12 BAKHTAR WALID   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
13 BARBACH GHITA   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
14 CHABABE YOUSRA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
15 CHAMA JAWAD   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
16 CHIBA OTHMANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
17 CHKIRI KHADIJA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
18 chohoud Ahmed   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +4800 -0 +4000 +8000
19 EL BAZ MEHDI   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
20 EL HAKKAOUI RANYA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
21 el hamzaoui hidaya   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
22 EL HASSOUNI SAFAA   scolarité 900 900 900 900 900 900 900 900 0 900 +8100 -0 +7200 +9000
23 EL MAANI MALAK   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
24 ELMASLOUHY ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
25 ERRAJI YASMINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
26 ETTYRE NOOR   scolarité 900 900 900 900 900 900 900 0 0 900 +7200 -0 +6300 +9000
27 EZZANE WADII   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
28 FRAKEH ALI   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
29 HAL EL FADL ZIAD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
30 ID TALEB MOHAMED SAMI   scolarité 700 700 700 700 700 660 700 0 0 700 +5560 -0 +4860 +7000
31 KARBAL ROUMAISSAE   scolarité -900 0 900 900 900 900 900 0 0 900 +5400 -900 +5400 +9000
32 KARIMI ABDERRAHMANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
33 KARMA AHMED HAMDY AHMED GAD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
34 KHANAFI ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
35 KHOLKI HIBA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
36 KOULALI SAAD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
37 MAKDAD ABDELLAH   scolarité 810 810 810 810 810 810 810 0 0 810 +6480 -0 +5670 +8100
38 MOHARIB MED YASSINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
39 NAJI ALI   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
40 NOUIJAM MALAK   scolarité 850 850 850 850 850 850 0 0 0 0 +5100 -0 +4250 +8500
41 OURAIS YOUSRA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
42 OURRAIS YOUSRA   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
43 RITAHI ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
44 SAWAB GHITA   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
45 SEBBAGH MED REDA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
46 SIRAJ JANA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
47 TABIT NAJMEDDINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
48 ZAROUK MOHAMED MUSTAPH   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
49 ZRAR GHITA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8000 -0 +7200 +8000
total réglé 26410 27210 28110 28110 27610 27370 22560 5700 800 18610 +212490 -2600 +186080 +290100