filtre

Affichage

مجموعة مدارس تلال البيضاء
للتعليم المدرسي الخصوصي
حضانة - روض - ابتدائي - ثانوي الاعدادي - ثانوي تأهيلي
إقامة البدر، كلم 12، الطريق السيار الدار البيضاء الرباط، سيدي البرنوصي ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Primaire / CP
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 ABACHAD SIRAJ EDDINE   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
2 ADDI ALAE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
3 AGOUARDI MALAK   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
4 AHROUCH RIHAB   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +6400 -0 +5600 +8000
5 AIT DADDA YAHYA   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +5250 -0 +4500 +7500
6 AIT EL MADANI ACHRAF   scolarité 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 +1600 -0 +800 +8000
7 AIT HAMMOU IMRANE   scolarité 900 900 900 900 900 900 900 0 0 900 +7200 -0 +6300 +9000
8 AKIKI RIHAB   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
9 AMAL WIAM   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
10 AMRABET ASSIA   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
11 AMZIL YOUSSEF   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +5600 -0 +4800 +8000
12 ANAFLOUS SAAD   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
13 ANFLOUSS ILYAS   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
14 ANIBER SOUHAIL   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
15 ARAF YOUNES   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
16 ASSIMI MAJD   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
17 BAAZIZI ROAYA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
18 BAHAR WIJDANE   scolarité 750 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4950 -0 +4200 +7050
19 BARAKA FIRDAOUS   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 0 0 0 +3000 -600 +3000 +6000
20 BELAAROUSSI IYAD   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
21 BENMANSOUR AYA   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +4800 -0 +4000 +8000
22 benradi ihssane   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
23 BOUADYA RODAINA   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
24 BOUDLAL ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
25 BOUGRINE MED ANIR   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
26 CHABAB ADAM   scolarité -600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 +600 -600 +600 +6000
27 CHAIKHI NADINE   scolarité 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 +1400 -0 +700 +7000
28 CHEMSEDDINE ARIJ   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
29 CHOUARDI IMRANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
30 CHOUKRI YAHIA   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +5600 -0 +4800 +8000
31 EL AOUNI MED AMINE   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
32 EL HAIMER RAYANE   scolarité -500 0 500 600 600 600 600 600 0 0 +3500 -500 +3500 +5700
33 EL HERZ JANA   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4900 -0 +4200 +7000
34 EL HOR TAHA   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
35 EL KHANOUSSI JOUDIA   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +7200 -0 +6400 +8000
36 el mguendez chahd   scolarité -600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 +600 -600 +600 +6000
37 EL YAMALY BAYANE   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
38 ESSAIH MED AMINE   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
39 ESSOLHI INESS   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
40 FAYZ JANNAT   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
41 GHANEM SANAE   scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 700 +6300 -0 +5600 +7000
42 HOUSTI MOHCINE   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
43 JANATI MEHDI   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4900 -0 +4200 +7000
44 JOUDRANE CHEMS   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
45 KADI TASNIM   scolarité -800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +6400 -800 +6400 +8000
46 KHADAR NIHALE   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
47 LAASAL ADAM   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
48 LAHMIRI RAYANE   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
49 LOIRRAQI JAD   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
50 MOHAFAD ADAM   scolarité -600 0 50 600 600 600 600 600 600 600 +4250 -600 +4250 +6000
51 MOKHIKA ISLAM   scolarité G G G G G G G G G G +0 -0 +0 +0
52 MOUNASSIR TASNIM   scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +4900 -0 +4200 +7000
53 OUCHRAE HIDAYA   scolarité -550 0 550 600 600 600 600 600 0 0 +3550 -550 +3550 +5850
54 OUDDICH JIHANE   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
55 RAFIK ABDELLAH   scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 750 +6000 -0 +5250 +7500
56 SAADI BARAA   scolarité 800 800 X X X X X X X 800 +2400 -0 +1600 +2400
57 SABER JAD   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 0 0 0 +3000 -600 +3000 +6000
58 SAFIYDDINE AMIR   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
59 SEGGARI JOUD   scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +4800 -0 +4000 +8000
60 SMINA ZYAD   scolarité -550 0 550 550 550 550 550 250 0 0 +3000 -550 +3000 +5500
61 SOULEIMANI RAYHANE   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
62 TALAL RAZANE   scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -0 +0 +0
63 ZAHIR HIDAYA   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
64 ZHARI ADAM   scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -600 +3600 +6000
65 ZOUHALI JANNAT   scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +6400 -0 +5600 +8000
total réglé 24250 25000 38150 37650 37650 37650 30850 17350 600 20150 +269300 -16800 +245050 +405500