filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2023/2024 liste globale des réglements Collège / 2 ASC
Num. nom sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû total avance prévisionnel
1 ADDI MAROUA   scolarité -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 0 +0 -12600 +0 +14000
2 ADIB KHAOULA   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
3 AIT MADOUDE HIBA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
4 AMLAL AMINA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
5 ANWAR MOHAMED ALI   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
6 BANIN MOHAMED   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
7 BELAISSAOUI NOUR   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
8 BELLAMSOUGEUR AYA   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
9 BENKAID Yasser   scolarité -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 0 +0 -12600 +0 +14000
10 DOUBLALI HIBATALLAH   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
11 ECH-CHAITAMI NARJIS   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
12 EDDAIF WIAM   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
13 EL BADRE TARIK   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
14 EL BKEM YASSIR   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
15 EL GUENDLI AYMANE   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
16 EL GUENDLI FARAH   scolarité -0 -0 X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
17 el yamani nada   scolarité 1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 0 +1400 -11200 +0 +14000
18 ELALAMI AYA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
19 ELBYAD NADA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
20 ELHAKKAOUI LINA   scolarité 1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 0 +1200 -9600 +0 +12000
21 ERRAIS ARIJ   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
22 erraji anas   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
23 FARES ISHAK   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
24 FARHI ANASS   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
25 FARHI TAHA AMINE   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
26 ghomriche mohamed adnan   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
27 GUENNOUNI AYMAN   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
28 HADIL BENLAHBIB   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
29 IDTALEB FAHD   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
30 JOUAT NABIL   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
31 KADI OUSSAMA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
32 KARAM HAJAR   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
33 KATIR MOHAMMED AMINE   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
34 KOULALI ILYAS   scolarité -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 0 +0 -12600 +0 +14000
35 LAASSIRI ROMAISSAE   scolarité -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 -1400 0 +0 -12600 +0 +14000
36 LABHIH RIHAB   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
37 LAGHLIMI YAHYA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
38 LAGHNIMI MARYAM   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
39 LASFAR AYMEN   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
40 MAAROUF MOHAMED AMINE   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
41 MOUFTI LINA   scolarité 1150 -1150 -1150 -1150 -1150 -1150 -1150 -1150 -1150 0 +1150 -9200 +0 +11500
42 MOURTAZIQ DOUAA   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
43 ouaourir mohammed hidaya   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
44 RAHAL MRIAM   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
45 Saadouni Jihane   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
46 SAYED YOUNESS   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
47 SBIYOU TARIK   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
48 TABAT KHOULOUD   scolarité -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 +0 -0 +0 +0
49 TOTO YAHYA   scolarité X X X X X X X X X X +0 -0 +0 +0
total réglé 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3750 -80400 +0 +93500