Imprimer

filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Maternelle / GS
nom F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
AHAROUI SAMI   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +6510 -0
AIT LAHCEN ABDERAHMANE   1040 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +7690 -0
transport 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0
ARAHAL IYAD   1000 scolarité -700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 +5500 -900
transport -200 200 200 200 200 200 0 0 0 0
BAJBAR ROUDAINA   1040 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 750 +9740 -450
cantine -300 300 300 300 300 300 300 -300 -300 -300
TRANSPORT 150 -150 150 150 150 150 150 150 -150 -150 -150
BAKIR YANIS   910 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 750 +6910 -0
BAKRINE ABDOALLAH ELMEHDI   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +9040 -0
BARMAKI MED GHALI   910 scolarité 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 +5710 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100
BEKKAR SOUHAIB ISLAM   1100 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +6350 -0
BENSBAA DIAA   1200 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 +11200 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
BENTALEB ELINE   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7440 -0
BENZAIR LINE   1200 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 +5400 -0
BOUATTAOUN JANNAT   900 scolarité 600 600 600 600 600 600 600 0 0 0 +5550 -100
cantine 350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350 -350
GARDE -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 -100 -100
BOUDLAL ADHAM   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 700 +6510 -0
DEBBAGH BASMA   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +7600 -0
EL BAGARI JAD   1040 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +7690 -0
transport 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0
EL BEKALI SIF ISLAM   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 +5110 -0
EL HIBA IBRAHIM   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
EL MANTI MED GHALI   1040 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +7340 -0
transport 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0
EL MASBAHI NOUR   1200 scolarité -800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +8800 -950
TRANSPORT 150 -150 150 150 150 150 150 150 150 -150 150
ERRAJI YACOUT   1200 scolarité -700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +6100 -700
ERRAJI JAWHAR   1200 scolarité -700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +6100 -700
ESSOUDI ZIAD   1040 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 +8240 -0
transport 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0
FANGARI MOUAD   1040 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 700 +6640 -0
farih ghali   -1300 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -1300
GHAFFOUR MOHAMED   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +7440 -0
GHANEM BAYANE   1170 scolarité 600 600 600 600 600 600 600 0 0 600 +5970 -0
HARRADY ANWAR   1300 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +10900 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0
HOUR SOUKA   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +11900 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0
JAMJAMA OTHMANE   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +8600 -0
GARDE X 200 200 200 200 200 -200 -200 -200 -200
KARIM SOLAYMANE   1200 scolarité 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2200 -0
transport 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kHALOUI DALAL   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +7600 -0
LAHMIDI JAD   1040 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 750 0 0 +9440 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0
MAGBOUL LOUJAINE   910 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +8110 -0
MARRAH MED EL FATIH   1250 scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +8950 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 300
MARZAQ MALAK   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 +7210 -0
transport 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0
MOURAD ILYAS   1040 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +6040 -100
GARDE -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 100 -100 -100
NAJOUI DANIA   1200 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 +11400 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0
NAKIBY FIRDAOUS   1100 scolarité -700 700 700 700 700 700 700 700 0 700 +9100 -1000
transport -300 300 300 300 300 300 300 300 0 300
NOUAFRI IYAD   1300 scolarité 800 800 800 800 800 0 0 0 0 800 +7450 -300
transport -300 300 300 300 300 0 0 0 0 0
TRANSPORT 150 150 X X X X X X X X X
RAHIMI HOUSSAM   910 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 +8910 -0
RATBI RAYANE   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
RITAHI CHAHD   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 700 +9910 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 0 300
SALEM HAFSA   1170 scolarité 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 +4370 -0
SHISSAH TAYM   1040 scolarité 750 750 750 750 750 750 0 0 0 750 +6290 -0
SOUAD MALAK   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
TAOUKI MED ALI   1100 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +6000 -0
ZAROUK AHMED SOULTANE   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
ZERARI RAMI   1300 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +7950 -0
transport 250 250 250 250 250 250 0 0 0 250
ZOURAFI RANIA   1100 scolarité -800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 +2300 -1200
transport -300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
GARDE -100 100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100
total réglé +47660 32150 37050 35850 35850 35050 33950 27250 16850 4750 18800 +325210 -7700