Imprimer

filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Collège / 3 ASC
nom F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
ADDI MAROUA   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
transport G G G G G G G G G G
ADIB KHAOULA   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
AIT MADOUDE HIBA   1350 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 1300 +9150 -0
AMLAL AMINA   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
transport G G G G G G G G G G
ANWAR MOHAMED ALI   1350 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +12850 -0
cantine X 400 400 400 400 400 -400 400 -400 -400
BANIN MOHAMED   1500 scolarité 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 0 0 +14700 -0
cantine 400 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400
BENKAID Yasser   1050 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 +11450 -0
DOUBLALI HIBATALLAH   1200 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +10500 -0
transport 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0
ECHCHITAMI NARJIS   1500 scolarité X X 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 1500 +12500 -0
cantine X X 400 400 400 400 400 -400 -400 -400
EL MEHDI RAYANE   1200 scolarité 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 1500 +10200 -0
ELALAMI AYA   1050 scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 1250 +11050 -0
ELHAKKAOUI LINA   1200 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +11600 -0
erraji anas   1200 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +11600 -0
FAKRY MOHAMED   1400 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 1300 +10500 -0
FARHI TAHA AMINE   1050 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +9450 -0
IDRISSI NABIH IMRANE   1500 scolarité X 1500 1500 1500 1500 1500 1000 0 0 1500 +15000 -0
transport X 300 300 300 300 300 0 0 0 0
cantine X 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400
IDTALEB FAHD   1050 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +11450 -0
KARAM HAJAR   1350 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +11750 -0
KATIR MOHAMMED AMINE   1350 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +10050 -0
transport 300 300 300 X X X X X X X
KOULALI ILYAS   1200 scolarité 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 0 0 0 +10650 -0
LABHIH RIHAB   1350 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +9150 -0
LAGHLIMI YAHYA   1050 scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 +13850 -0
cantine 400 400 400 400 400 400 -400 400 -400 -400
LAGHNIMI MARYAM   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
LASFAR AYMEN   1350 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +13550 -0
cantine 400 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100
MEZHARI NOURA   1200 scolarité 1350 1350 1350 1350 1350 1350 0 0 0 1350 +10650 -0
MOURTAZIQ DOUAA   1200 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 +11500 -0
cantine 400 400 -400 -400 -400 400 -400 -400 -400 -400
NADMY SAMI   1500 scolarité 1400 1400 1400 1400 1400 1400 0 0 0 1400 +13400 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 300
Saadouni Jihane   1050 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 +11450 -0
SAWAB OTHMANE   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
SAYED YOUNESS   1050 scolarité 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 0 0 1250 +12050 -0
transport 250 X X X 250 250 250 0 0 0
TABAT KHOULOUD   1350 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +10050 -0
transport 250 250 250 250 250 250 0 0 0 0
TOTO YAHYA   1200 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 1300 +11700 -0
transport 200 200 200 200 200 200 0 0 0 200
total réglé +33800 35850 38200 39700 39400 39650 37250 21400 6000 0 20550 +311800 -0