Imprimer

filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Collège / 1 ASC
nom F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
AHROUCH ANAS   1500 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +11100 -0
AIT HAMMOU LINA   1500 scolarité -1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +12000 -1500
transport -300 300 300 300 300 300 300 300 0 0
AITDADDA HIBA   1050 scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 +10500 -0
transport 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0
AMESKAD MOHAMED ALI   1200 scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 1100 +10300 -0
transport 200 200 200 200 200 200 0 0 0 200
AMJAHDI SAAD   1200 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 +11700 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0
assimi lina   1350 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +10950 -0
ATRACHI MOSAAB   1200 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +12050 -250
transport -250 250 250 250 250 250 X X 0 0
BAKIR YASSER   1050 scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 1100 +9850 -0
BELGANA ASSIL   1200 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 +12400 -0
transport 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0
benammar manal   1050 scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 1100 +8750 -0
BENZOUREI MED FARES   1050 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 1300 +11450 -0
BOUADYA SAAD   1400 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +10850 -0
TRANSPORT 150 150 150 150 150 150 150 -150 -150 -150 150
BOUHOUT ADAM   1350 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 +9750 -0
CHEHOUD MERYEM   1400 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +8600 -0
CHKIRI SAFAE   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
transport G G G G G G G G G G
DAOUID BAYAN   1500 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +10500 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0
EL BEKALI Rayane   1050 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +8250 -0
EL GHAZOUANI YAHYA   1500 scolarité 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0 0 0 0 +9300 -0
ELBRINY ASSIA   1050 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +10650 -0
FLIH MAISSAE   1350 scolarité 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 1100 +10950 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 100
HAFOU HAJAR   1050 scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1150 +12250 -0
transport 250 250 250 250 250 250 250 0 0 250
HAIDANE YOUSRA   -1500 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 +15000 -1500
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
HAJI AHMED KHALID   1200 scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 0 +8100 -0
HARTAOUI YASSMINE   1350 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +9750 -0
HIDANE YOUSRA   1200 scolarité -1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1200 -1300
LAHMIDI MOAATAZ   1350 scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 0 +10800 -0
transport 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0
MAZZI YASSMINE   1200 scolarité 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2650 -0
transport 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOUSTANIR YAHYA   1050 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 1200 +10650 -0
NAJI INTISSAR   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
NKHAILI MED REDA   1200 scolarité 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 0 0 1150 +12000 -0
transport 200 200 200 200 200 200 200 0 0 200
RAFSI RIHAM   1400 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +11900 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 300
SABRAOUI ABDNASER   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
SKAREB ADAM   1350 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 +10350 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0
SLIMANI INES   1200 scolarité 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 1200 +9600 -0