Imprimer

filtre

Affichage

ãÌãæÚÉ ãÏÇÑÓ ÊáÇá ÇáÈíÖÇÁ
للتعليم المدرسي الخصوصي
ÍÖÇäÉ - ÑæÖ - ÇÈÊÏÇÆí - ËÇäæí ÇáÇÚÏÇÏí - ËÇäæí ÊÃåíáí
ÅÞÇãÉ ÇáÈÏÑ¡ ßáã 12¡ ÇáØÑíÞ ÇáÓíÇÑ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÑÈÇØ¡ ÓíÏí ÇáÈÑäæÕí ، الدار البيضاء
0522.75.93.06 / 0631030260   - gs.casahills@gmail.com
2024/2025 liste globale des réglements Primaire / CP
nom F.I sept octo nove dece janv fevr mars avri mai juin total réglé total dû
ABACHAD SIRAJ EDDINE   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +6640 -0
ADDI ALAE   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
transport G G G G G G G G G G
AGOUARDI MALAK   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +8240 -0
AHROUCH RIHAB   1300 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 +7700 -0
AIT DADDA YAHYA   910 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 0 +7910 -0
transport 250 250 250 250 250 250 250 0 0 0
AIT EL MADANI ACHRAF   450 scolarité 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 +3150 -460
transport 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantine 400 400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
AIT HAMMOU IMRANE   1300 scolarité 900 900 900 900 900 900 900 0 0 900 +8500 -0
AKIKI RIHAB   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
AMAL WIAM   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
AMRABET ASSIA   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
AMZIL YOUSSEF   1100 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 +6700 -0
ANAFLOUS SAAD   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +4800 -2100
transport -200 0 200 200 200 200 200 200 0 0
ANFLOUSS ILYAS   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
ANIBER SOUHAIL   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
ARAF YOUNES   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +9840 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 0 0 300
ASSIMI MAJD   1170 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7570 -0
BAAZIZI ROAYA   1300 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +10100 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 0 0 300
BAHAR WIJDANE   1300 scolarité 750 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +7250 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 100
GARDE 50 50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50
BARAKA FIRDAOUS   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 0 0 0 +4000 -2100
transport -200 0 200 200 200 200 200 0 0 0
BELAAROUSSI IYAD   -1300 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -1300
BENMANSOUR AYA   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +10200 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0
cantine 400 400 400 400 400 400 -400 -400 -400 -400
benradi ihssane   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7440 -0
BOUADYA RODAINA   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +7500 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 100
BOUDLAL ADAM   910 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7310 -0
BOUGRINE MED ANIR   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +4100 -2100
transport -200 0 0 100 200 200 0 0 0 0
CHABAB ADAM   -1300 scolarité -600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 +600 -1900
CHAIKHI NADINE   1100 scolarité 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 +3800 -0
transport 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0
cantine 400 400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400
CHEMSEDDINE ARIJ   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
CHOUARDI IMRANE   910 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +8110 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 100
CHOUKRI YAHIA   910 scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 +7210 -0
GARDE 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 100
EL AOUNI MED AMINE   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
EL HAIMER RAYANE   -1300 scolarité -500 0 500 600 600 600 600 600 0 0 +4700 -2000
transport -200 0 200 200 200 200 200 200 0 0
EL HERZ JANA   1200 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +7500 -0
transport 200 200 200 200 200 200 0 0 0 200
EL HOR TAHA   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +4800 -2100
transport -200 0 200 200 200 200 200 200 0 0
EL KHANOUSSI JOUDIA   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +10940 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 300 0 300
el mguendez chahd   -1300 scolarité -600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 +600 -1900
EL YAMALY BAYANE   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
ESSAIH MED AMINE   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
ESSOLHI INESS   1300 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +10100 -0
transport 300 300 300 300 300 300 300 0 0 300
FAYZ JANNAT   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
GHANEM SANAE   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 700 700 0 700 +7210 -0
HOUSTI MOHCINE   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
JANATI MEHDI   1300 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +6200 -0
JOUDRANE CHEMS   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +8400 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 100 -100 -100 100
KADI TASNIM   1300 scolarité -800 800 800 800 800 800 800 800 0 800 +10100 -1100
transport -300 300 300 300 300 300 300 300 0 300
KHADAR NIHALE   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
LAASAL ADAM   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7440 -0
LAHMIRI RAYANE   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +4800 -2100
transport -200 0 200 200 200 200 200 200 0 0
LOIRRAQI JAD   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
MOHAFAD ADAM   -1300 scolarité -600 0 50 600 600 600 600 600 600 600 +4250 -1900
MOKHIKA ISLAM   G scolarité G G G G G G G G G G +0 -0
transport G G G G G G G G G G
MOUNASSIR TASNIM   910 scolarité 700 700 700 700 700 700 0 0 0 700 +6510 -0
TRANSPORT 150 100 100 100 100 100 100 -100 -100 -100 100
OUCHRAE HIDAYA   -1300 scolarité -550 0 550 600 600 600 600 600 0 0 +4750 -2050
transport -200 0 200 200 200 200 200 200 0 0
OUDDICH JIHANE   1040 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7440 -0
RAFIK ABDELLAH   910 scolarité 750 750 750 750 750 750 750 0 0 750 +6910 -0
SAADI BARAA   1300 scolarité 800 800 X X X X X X X 800 +5800 -0
transport 300 300 X X X X X X X 300
cantine 400 400 X X X X X X X 400
SABER JAD   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 0 0 0 +4000 -2100
transport -200 0 200 200 200 200 200 0 0 0
SAFIYDDINE AMIR   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
SEGGARI JOUD   1200 scolarité 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 +7800 -0
transport 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0
SMINA ZYAD   -1300 scolarité -550 0 550 550 550 550 550 250 0 0 +4000 -2050
transport -200 0 200 200 200 200 200 0 0 0
SOULEIMANI RAYHANE   -1300 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -1300
TALAL RAZANE   -1300 scolarité -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -1300
ZAHIR HIDAYA   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +3600 -1900
ZHARI ADAM   -1300 scolarité -600 0 600 600 600 600 600 600 0 0 +4600 -2100
transport -200 0 0 200 200 200 200 200 0 0
ZOUHALI JANNAT   910 scolarité 800 800 800 800 800 800 800 0 0 800 +7310 -0
total réglé +34780 29600 30350 43350 43150 43250 43250 34600 19150 600 23150 +345230 -58560