DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
nom : | BOUNNIT | prénom : | Hamza | email : | bounnit.hamza@gmail.com |
---|
traces (42 / 42)
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
05/02/2025 | transports_frais | _MODIFIER | 15 | |
07/02/2023 | parents | _MODIFIER | 1626 | |
07/02/2023 | eleves_parents | _AJOUT | 6292 | |
07/02/2023 | eleves_parents | _SUPPRESSION | 6213 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _AJOUT | 6255 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _SUPPRESSION | 6254 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _AJOUT | 6254 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _SUPPRESSION | 6100 | |
01/02/2023 | eleves | _SUPPRESSION | 2429 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _SUPPRESSION | 6252 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _AJOUT | 6253 | |
01/02/2023 | eleves_parents | _SUPPRESSION | 5956 | |
23/01/2023 | utilisateurs | _MODIFIER | 123 | |
23/01/2023 | administration | _MODIFIER | 1 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 189 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 188 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 187 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 186 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 185 | |
23/01/2023 | seances | _AJOUT | 74 | |
23/01/2023 | seances | _AJOUT | 73 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 181 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 178 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 177 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 176 | |
23/01/2023 | seances_indisponibles | _AJOUT | 175 | |
23/01/2023 | seances | _AJOUT | 71 | |
23/01/2023 | seances | _AJOUT | 69 | |
23/01/2023 | eleves_cantines | _AJOUT | 10 | |
23/01/2023 | niveaux | _MODIFIER | 34 | |
23/01/2023 | niveaux | _MODIFIER | 33 | |
23/01/2023 | cantines_frais | _AJOUT | 3 | |
23/01/2023 | services_supplementaires | _MODIFIER | 18 | |
23/01/2023 | services_supplementaires | _AJOUT | 18 | |
23/01/2023 | groupes | _AJOUT | 105 | |
23/01/2023 | groupes | _AJOUT | 104 | |
23/01/2023 | groupes | _AJOUT | 103 | |
23/01/2023 | groupes | _AJOUT | 102 | |
23/01/2023 | niveaux | _AJOUT | 36 | |
23/01/2023 | cycles | _AJOUT | 11 | |
23/01/2023 | utilisateurs_profils | _AJOUT | 40 | |
23/01/2023 | utilisateurs | _AJOUT | 123 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025