DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
| nom : | JGOUNNI | prénom : | NAIMA | email : | naima@casahills.ma |
|---|
traces (560 / 560)
<< page precedente 1 2 3 4 5 [ 6 ]
| date | table | opérations | ref. | détails |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 26 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 19 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 14 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 18 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 21 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 9 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 28 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 24 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 13 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 16 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 8 | |
| 23/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22848 | |
| 23/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 199 | |
| 23/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 198 | |
| 23/10/2024 | seances | _AJOUT | 78 | |
| 23/10/2024 | seances | _AJOUT | 77 | |
| 23/10/2024 | seances | _AJOUT | 76 | |
| 23/10/2024 | seances | _AJOUT | 75 | |
| 23/10/2024 | eleves | _MODIFIER | 2567 | |
| 23/10/2024 | examens | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | examens | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | controles | _AJOUT | 3 | |
| 23/10/2024 | controles | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | controles | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | sessions | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | sessions | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 13 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 12 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 11 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 10 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 9 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 8 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 7 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 6 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 5 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 4 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 3 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | disciplines | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | registres_notes_modeles_niveaux | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | registres_notes_modeles | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | registres_notes_modeles | _SUPPRESSION | 1 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 13 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 12 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 11 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _MODIFIER | 10 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _MODIFIER | 10 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 10 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 9 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 8 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 7 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 6 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 5 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 4 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 3 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | unites_scolaires | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | registres_notes_modeles_niveaux | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | registres_notes_modeles | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | administration | _MODIFIER | 1 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026