DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
| nom : | JGOUNNI | prénom : | NAIMA | email : | naima@casahills.ma |
|---|
traces (500 / 560)
<< page precedente 1 2 3 4 [ 5 ] 6 page suivante >>
| date | table | opérations | ref. | détails |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 25 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 24 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 23 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 22 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 21 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 20 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 19 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 18 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 17 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 16 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 15 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 14 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 13 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 12 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 11 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 10 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 9 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 8 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 7 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 6 | |
| 03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 127 | |
| 03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 125 | |
| 03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 126 | |
| 03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 125 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23413 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23412 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23411 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23410 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23388 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23387 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23386 | |
| 01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23385 | |
| 30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23063 | |
| 30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23050 | |
| 30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22973 | |
| 30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22883 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 209 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 208 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 207 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 206 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 205 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 204 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 203 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 202 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 201 | |
| 30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 200 | |
| 30/10/2024 | seances | _AJOUT | 83 | |
| 30/10/2024 | seances | _AJOUT | 82 | |
| 30/10/2024 | seances | _AJOUT | 81 | |
| 30/10/2024 | seances | _SUPPRESSION | 79 | |
| 30/10/2024 | seances | _AJOUT | 80 | |
| 30/10/2024 | seances | _AJOUT | 79 | |
| 25/10/2024 | personnels | _MODIFIER | 191 | |
| 25/10/2024 | personnels | _AJOUT | 191 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _SUPPRESSION | 1 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 1 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 2 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 3 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 4 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 5 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _SUPPRESSION | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _SUPPRESSION | 2 | |
| 23/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22846 | |
| 23/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22844 | |
| 23/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22847 | |
| 23/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22845 | |
| 23/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22849 | |
| 23/10/2024 | administration | _MODIFIER | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _MODIFIER | 2 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _MODIFIER | 2 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _MODIFIER | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations_suivis | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _MODIFIER | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations_status | _AJOUT | 3 | |
| 23/10/2024 | reclamations_status | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | reclamations_status | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | reclamations_types | _AJOUT | 4 | |
| 23/10/2024 | reclamations_types | _AJOUT | 3 | |
| 23/10/2024 | reclamations_types | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | reclamations_types | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 5 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 4 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 3 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 2 | |
| 23/10/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 1 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _MODIFIER | 10 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _AJOUT | 29 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 11 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _MODIFIER | 15 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 12 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 25 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _MODIFIER | 7 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 17 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 6 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 20 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 22 | |
| 23/10/2024 | absences_motifs | _SUPPRESSION | 23 |
<< page precedente 1 2 3 4 [ 5 ] 6 page suivante >>
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026