DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
| nom : | JGOUNNI | prénom : | NAIMA | email : | naima@casahills.ma |
|---|
traces (400 / 560)
<< page precedente 1 2 3 [ 4 ] 5 6 page suivante >>
| date | table | opérations | ref. | détails |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 20 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 12 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 13 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 14 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 15 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 16 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 17 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 18 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 19 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 19 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 18 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 12 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 11 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 10 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 9 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 8 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 7 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 6 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 5 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 4 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 3 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 2 | |
| 31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 1 | |
| 29/01/2025 | administration | _MODIFIER | 1 | |
| 29/01/2025 | administration | _MODIFIER | 1 | |
| 29/01/2025 | administration | _MODIFIER | 1 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27223 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27222 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27231 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27230 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27207 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27206 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27155 | |
| 20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27154 | |
| 17/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26953 | |
| 17/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26952 | |
| 02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26150 | |
| 02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26149 | |
| 02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26134 | |
| 02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26133 | |
| 02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26114 | |
| 02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26113 | |
| 16/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 25348 | |
| 16/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 25347 | |
| 05/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24876 | |
| 04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 21 | |
| 04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 20 | |
| 04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 19 | |
| 04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 18 | |
| 03/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24756 | |
| 03/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24755 | |
| 29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24286 | |
| 29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24285 | |
| 29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24282 | |
| 29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24281 | |
| 29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24280 | |
| 29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24279 | |
| 25/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24110 | |
| 25/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24111 | |
| 15/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 17 | |
| 15/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 16 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 15 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 14 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 13 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 12 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 11 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 10 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 9 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 8 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 7 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 6 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 5 | |
| 13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 4 | |
| 12/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 3 | |
| 12/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 2 | |
| 07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 215 | |
| 07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 214 | |
| 07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 213 | |
| 07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 212 | |
| 07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 211 | |
| 07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 210 | |
| 07/11/2024 | seances | _AJOUT | 87 | |
| 07/11/2024 | seances | _AJOUT | 86 | |
| 07/11/2024 | seances | _AJOUT | 85 | |
| 07/11/2024 | seances | _AJOUT | 84 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 40 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 39 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 38 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 37 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 36 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 35 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 34 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 33 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 32 | |
| 07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 31 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 30 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 29 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 28 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 27 | |
| 04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 26 |
<< page precedente 1 2 3 [ 4 ] 5 6 page suivante >>
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026