DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
nom : | JGOUNNI | prénom : | NAIMA | email : | naima@casahills.ma |
---|
traces (300 / 406)
<< page precedente 1 2 [ 3 ] 4 5 page suivante >>
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24281 | |
29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24280 | |
29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24279 | |
25/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24110 | |
25/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24111 | |
15/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 17 | |
15/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 16 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 15 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 14 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 13 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 12 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 11 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 10 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 9 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 8 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 7 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 6 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 5 | |
13/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 4 | |
12/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 3 | |
12/11/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 2 | |
07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 215 | |
07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 214 | |
07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 213 | |
07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 212 | |
07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 211 | |
07/11/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 210 | |
07/11/2024 | seances | _AJOUT | 87 | |
07/11/2024 | seances | _AJOUT | 86 | |
07/11/2024 | seances | _AJOUT | 85 | |
07/11/2024 | seances | _AJOUT | 84 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 40 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 39 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 38 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 37 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 36 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 35 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 34 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 33 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 32 | |
07/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 31 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 30 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 29 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 28 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 27 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 26 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 25 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 24 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 23 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 22 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 21 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 20 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 19 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 18 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 17 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 16 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 15 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 14 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 13 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 12 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 11 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 10 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 9 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 8 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 7 | |
04/11/2024 | eleves_rapports_disciplines | _AJOUT | 6 | |
03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 127 | |
03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _SUPPRESSION | 125 | |
03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 126 | |
03/11/2024 | groupes_rapports_disciplines | _AJOUT | 125 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23413 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23412 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23411 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23410 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23388 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23387 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23386 | |
01/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23385 | |
30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23063 | |
30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 23050 | |
30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22973 | |
30/10/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 22883 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 209 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 208 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 207 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 206 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 205 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 204 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 203 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 202 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 201 | |
30/10/2024 | seances_indisponibles | _AJOUT | 200 | |
30/10/2024 | seances | _AJOUT | 83 | |
30/10/2024 | seances | _AJOUT | 82 | |
30/10/2024 | seances | _AJOUT | 81 | |
30/10/2024 | seances | _SUPPRESSION | 79 | |
30/10/2024 | seances | _AJOUT | 80 | |
30/10/2024 | seances | _AJOUT | 79 | |
25/10/2024 | personnels | _MODIFIER | 191 | |
25/10/2024 | personnels | _AJOUT | 191 |
<< page precedente 1 2 [ 3 ] 4 5 page suivante >>
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025