DETAILS UTILISATEURS
détails utilisateurs
nom : | JGOUNNI | prénom : | NAIMA | email : | naima@casahills.ma |
---|
traces (200 / 406)
<< page precedente 1 [ 2 ] 3 4 5 page suivante >>
date | table | opérations | ref. | détails |
---|---|---|---|---|
03/02/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 57 | |
03/02/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 56 | |
31/01/2025 | enseignants | _SUPPRESSION | 8 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 55 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 54 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 53 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 52 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 51 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 50 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 49 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 48 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 47 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 46 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 45 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 44 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 43 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 42 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 41 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 40 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 39 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 38 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 25 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 28 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 37 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 36 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 35 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 34 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 33 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 32 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 31 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 30 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 29 | |
31/01/2025 | enseignants | _SUPPRESSION | 5 | |
31/01/2025 | enseignants | _AJOUT | 5 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 28 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 26 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 27 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 27 | |
31/01/2025 | enseignants | _SUPPRESSION | 4 | |
31/01/2025 | enseignants | _SUPPRESSION | 2 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 26 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 25 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 24 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 23 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 22 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 21 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 20 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 12 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 13 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 14 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 15 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 16 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 17 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 18 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _SUPPRESSION | 19 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 19 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 18 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 12 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 11 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 10 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 9 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 8 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 7 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 6 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 5 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 4 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 3 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 2 | |
31/01/2025 | enseignants_groupes | _AJOUT | 1 | |
29/01/2025 | administration | _MODIFIER | 1 | |
29/01/2025 | administration | _MODIFIER | 1 | |
29/01/2025 | administration | _MODIFIER | 1 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27223 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27222 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27231 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27230 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27207 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27206 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27155 | |
20/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 27154 | |
17/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26953 | |
17/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26952 | |
02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26150 | |
02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26149 | |
02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26134 | |
02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26133 | |
02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26114 | |
02/01/2025 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 26113 | |
16/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 25348 | |
16/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 25347 | |
05/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24876 | |
04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 21 | |
04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 20 | |
04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 19 | |
04/12/2024 | eleves_rapports_pedagogiques | _AJOUT | 18 | |
03/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24756 | |
03/12/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24755 | |
29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24286 | |
29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24285 | |
29/11/2024 | eleves_absences | _SUPPRESSION | 24282 |
<< page precedente 1 [ 2 ] 3 4 5 page suivante >>
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025