TRAVAUX STATS ENSEIGNANTS
stat. : leçons / devoirs / enseignants
liste (38)
Num. | nom | groupes | unités | leçons / devoirs | fichiers | vidéos | visioconferences | travaux élèves validés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/38 | JABIA BOUCHRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
2/38 | HIMER SAMIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
3/38 | EL HOR RABAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
4/38 | MABROUK ZINEB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
5/38 | KARIMALLAH AWATIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
6/38 | HACHOUCH NEZHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
7/38 | CHAKRAOUI ATIKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
8/38 | OUMNESSOUR RQUIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
9/38 | RIANI LATIFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
10/38 | KHAYATI BOUCHRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
11/38 | FARISS SIHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
12/38 | FADLOUALLAH GHITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
13/38 | ACHOUKHAN NADIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
14/38 | EL HOUMNI FATIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
15/38 | JNANE KAOUTAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
16/38 | BEZOUI AZIZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
17/38 | EL MREINI MERYEM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
18/38 | BAYOUB NADIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
19/38 | BENAKYA FATIMA ZAHRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
20/38 | DOUBLALI FATIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
21/38 | ZINEDDINE MUSTAPHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
22/38 | HALFADL ABDERRAHMANE | 2 |
COMPTABILITE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
23/38 | EL ACHALI ABDELMAJID | 2 |
ECONOMIE GENERALE ET GESTION |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
24/38 | TANAGHITE MAJDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
25/38 | KARAOUI HAYTHAM | 2 |
MATHEMATIQUES |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
26/38 | hajioui mouhcine | 9 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
27/38 | ISMAA SAID | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
28/38 | TALBIOUI ABDELKADER | 9 |
INSTRUCTION ISLAMIQUE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
29/38 | ZHAR AYOUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
30/38 | ESSEDKI AHMED | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
31/38 | FAKHREDDINE KAMAL | 3 |
PHILOSOPHIE |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
32/38 | MELLAK AYOUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
33/38 | ZOUNDOU IDRISS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
34/38 | DOULYAZAL KAMAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
35/38 | EL AMRANI WASSIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
36/38 | MELLOUK HASNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
37/38 | BATOU RADOUANE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
38/38 | OUBAKRIM BELAID | 11 |
ANGLAIS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2025