SERVICES TARIFS
tarifs : GARDE Mercredi 200
Crèche | حضانة
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| Crèche | - | 200,00 |
Maternelle | روض
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| PS | *** | 200,00 |
| MS | *** | 200,00 |
| GS | *** | 200,00 |
Primaire | ابتدائي
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| CP | الاول إبتدائي | 200,00 |
| CE-2 | الثاني إبتدائي | 200,00 |
| CE-3 | الثالث إبتدائي | 200,00 |
| CE-4 | الرابع إبتدائي | 200,00 |
| CE-5 | الخامس إبتدائي | 200,00 |
| CE-6 | السادس إبتدائي | 200,00 |
Collège | ثانوي الاعدادي
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| 1 ASC | الأولى ثانوي اعدادي | 0,00 |
| 2 ASC | الثانية ثانوي اعدادي | 0,00 |
| 3 ASC | الثالثة ثانوي اعدادي | 0,00 |
Lycée | ثانوي تأهيلي
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| TC | الجذع المشترك - خيار فرنسي | 0,00 |
| 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES | الأولى باكلوريا علوم تجريبية - خيار فرنسية | 0,00 |
| 1 BAC éco | أولى باكالوريا علوم اقتصاد | 0,00 |
| 2 BAC PC | الثانية باكلوريا علوم فزيائية | 0,00 |
| 2 BAC GE | الثانية باكالوريا علوم اقتصادية | 0,00 |
| 2 BAC GC | الثانية باكالوريا علوم التدبير المحاسباتي | 0,00 |
| mois | nombre mensualités supprimables |
|---|---|
| _SEPTEMBRE | 0 |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| _JUIN | 0 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026