SERVICES TARIFS
tarifs : TRANSPORT 300
Crèche | حضانة
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| Crèche | - | NULL |
Maternelle | روض
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| PS | *** | NULL |
| MS | *** | NULL |
| GS | *** | NULL |
Primaire | ابتدائي
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| CP | الاول إبتدائي | NULL |
| CE-2 | الثاني إبتدائي | NULL |
| CE-3 | الثالث إبتدائي | NULL |
| CE-4 | الرابع إبتدائي | NULL |
| CE-5 | الخامس إبتدائي | NULL |
| CE-6 | السادس إبتدائي | NULL |
Collège | ثانوي الاعدادي
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| 1 ASC | الأولى ثانوي اعدادي | NULL |
| 2 ASC | الثانية ثانوي اعدادي | NULL |
| 3 ASC | الثالثة ثانوي اعدادي | NULL |
Lycée | ثانوي تأهيلي
| libellé | التسمية | tarifs |
|---|---|---|
| TC | الجذع المشترك - خيار فرنسي | NULL |
| 1 BAC SCIENCES EXPERIMENTALES | الأولى باكلوريا علوم تجريبية - خيار فرنسية | NULL |
| 1 BAC éco | أولى باكالوريا علوم اقتصاد | NULL |
| 2 BAC PC | الثانية باكلوريا علوم فزيائية | NULL |
| 2 BAC GE | الثانية باكالوريا علوم اقتصادية | NULL |
| 2 BAC GC | الثانية باكالوريا علوم التدبير المحاسباتي | NULL |
| mois | nombre mensualités supprimables |
|---|---|
| _SEPTEMBRE | 0 |
| _OCTOBRE | 0 |
| _NOVEMBRE | 0 |
| _DECEMBRE | 0 |
| _JANVIER | 0 |
| _FEVRIER | 0 |
| _MARS | 0 |
| _AVRIL | 0 |
| _MAI | 0 |
| _JUIN | 0 |
GROUPE SCOLAIRE TILAL ALBAIDA
ALWASSILA.com
©
2009 - 2026