IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
année | 2024/2025 | semestre | Semestre 1 | niveau | 1 BAC éco/A | Enseignant(e) | ..................................... |
---|
note / 20 marquer note <= 9.99
Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | LANGUE FRANCAISE | LANGUE ARABE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | INSTRUCTION ISLAMIQUE | MATHEMATIQUES | ECONOMIE GENERALE ET GESTION | COMPTABILITE | ORGANISATION | INFORMATIQUE DE GESTION | ANGLAIS | PHILOSOPHIE | EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | DROIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGUE FRANCAISE | LANGUE ARABE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | INSTRUCTION ISLAMIQUE | MATHEMATIQUES | ECONOMIE GENERALE ET GESTION | COMPTABILITE | ORGANISATION | INFORMATIQUE DE GESTION | ANGLAIS | PHILOSOPHIE | EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | DROIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | ||||
1 | F145111945 | Birid Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G143111688 | NADMY ISMAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R130093921 | AIT ALI OHAMOU ACHRAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R131742131 | CHABAT YOUSSEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | R136430297 | RAISSI SAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R137732267 | CHHAIMA KHALID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | R13888609 | BACHKAR ANAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | R140176900 | ESSALIH MOHAMMED SADEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | R140206997 | ZADI MED ALAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | R140207631 | ZOUIOULA SAAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R141176447 | CHABABE AKRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | R143194980 | EL KHAOUDARI IMRANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | R146162609 | EL HMAMSSI DOUAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | R146175229 | JMOUHI RITAJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R146197085 | AJERRAF MED AMINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | R147200461 | ESSOUFI RIAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | R148160126 | ESSAADI KHADIJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | R148196958 | MOUFDIL HIBA |
impression : 09/09/2025 1:16