IMPRIMER GRILLES NOTES
grille de notes
| année | 2023/2024 | semestre | Semestre 1 | niveau | 1 BAC éco/A | Enseignant(e) | ..................................... |
|---|
note / 20 marquer note <= 9.99
| Num. | Code MASSAR | élève | التلاميذ | LANGUE FRANCAISE | LANGUE ARABE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | INSTRUCTION ISLAMIQUE | MATHEMATIQUES | ECONOMIE GENERALE ET GESTION | COMPTABILITE | ORGANISATION | INFORMATIQUE DE GESTION | ANGLAIS | PHILOSOPHIE | EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | DROIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGUE FRANCAISE | LANGUE ARABE | HISTOIRE-GEOGRAPHIE | INSTRUCTION ISLAMIQUE | MATHEMATIQUES | ECONOMIE GENERALE ET GESTION | COMPTABILITE | ORGANISATION | INFORMATIQUE DE GESTION | ANGLAIS | PHILOSOPHIE | EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | DROIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | CC-1 | CC-2 | CC-3 | JANV | ||||
| 1 | R131921162 | ATRACHI YAHYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R132921186 | EL AACHMAOUI AYMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R136920705 | LAFIF yassine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | R139855769 | ASRI ZINEB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | R140026528 | Mansouri-Elidrissi Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | R141127190 | taki imane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R143017803 | HARTAOUI WIAME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R144111780 | LAGHNIMI ANWAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R144111781 | FARAJ WALID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | R144111786 | Louafi YAHTAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | R144111794 | HAROUI FATIMA ZAHRAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R146032238 | MARAKI YOUNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | R146111785 | MOUAFI HAITAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R147111798 | ES SAFRYOUY NOUFISSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
impression : 02/05/2026 23:34